Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 962 Märkischer Kreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 224 123 | 75,0 | 244 368 | 80,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 74 545 | 25,0 | 57 768 | 19,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 298 668 | 100,0 | 302 136 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 174 659 | 58,5 | 170 134 | 56,3 | X |
| darunter mit Wahlschein | 68 037 | 39,0 | 54 982 | 32,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 195 | 0,7 | 1 480 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 173 464 | 100,0 | 168 654 | 100,0 | X |
| CDU | 60 186 | 34,7 | 52 808 | 31,3 | +3,4 |
| GRÜNE | 13 871 | 8,0 | 30 402 | 18,0 | -10,0 |
| SPD | 28 283 | 16,3 | 32 827 | 19,5 | -3,2 |
| AfD | 29 562 | 17,0 | 16 988 | 10,1 | +7,0 |
| FDP | 9 833 | 5,7 | 11 983 | 7,1 | -1,4 |
| DIE LINKE | 2 779 | 1,6 | 6 262 | 3,7 | -2,1 |
| Die PARTEI | 2 845 | 1,6 | 3 092 | 1,8 | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 3 319 | 1,9 | 2 934 | 1,7 | +0,2 |
| PIRATEN | 777 | 0,4 | 1 121 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 2 338 | 1,3 | 692 | 0,4 | +0,9 |
| FAMILIE | 1 231 | 0,7 | 1 369 | 0,8 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 185 | 0,7 | 1 240 | 0,7 | -0,1 |
| ÖDP | 796 | 0,5 | 980 | 0,6 | -0,1 |
| BIG | 173 | 0,1 | 605 | 0,4 | -0,3 |
| MERA25 | 337 | 0,2 | 312 | 0,2 | 0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 763 | 0,4 | 489 | 0,3 | +0,1 |
| PdH | 274 | 0,2 | 228 | 0,1 | 0 |
| HEIMAT | 134 | 0,1 | 346 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis C | 469 | 0,3 | 541 | 0,3 | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 63 | 0 | 253 | 0,2 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 234 | 0,1 | 114 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 36 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| DKP | 49 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| SGP | 41 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ABG | 111 | 0,1 | – | – | X |
| dieBasis | 478 | 0,3 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 860 | 0,5 | – | – | X |
| BSW | 8 965 | 5,2 | – | – | X |
| DAVA | 1 611 | 0,9 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 52 | 0 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 245 | 0,1 | – | – | X |
| PDV | 129 | 0,1 | – | – | X |
| 1 249 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 186 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 2 924 | 1,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
