Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 958 Hochsauerlandkreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 143 451 | 71,0 | 160 857 | 79,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 58 698 | 29,0 | 40 647 | 20,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 202 149 | 100,0 | 201 504 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 133 013 | 65,8 | 125 070 | 62,1 | X |
darunter mit Wahlschein | 53 737 | 40,4 | 38 670 | 30,9 | X |
Ungültige Stimmen | 701 | 0,5 | 808 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 132 312 | 100,0 | 124 262 | 100,0 | X |
CDU | 61 708 | 46,6 | 51 683 | 41,6 | +5,0 |
GRÜNE | 9 601 | 7,3 | 19 880 | 16,0 | -8,7 |
SPD | 19 123 | 14,5 | 21 337 | 17,2 | -2,7 |
AfD | 16 530 | 12,5 | 9 206 | 7,4 | +5,1 |
FDP | 6 770 | 5,1 | 8 422 | 6,8 | -1,7 |
DIE LINKE | 1 561 | 1,2 | 3 535 | 2,8 | -1,7 |
Die PARTEI | 2 275 | 1,7 | 2 252 | 1,8 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 1 781 | 1,3 | 1 507 | 1,2 | +0,1 |
PIRATEN | 450 | 0,3 | 651 | 0,5 | -0,2 |
Volt | 1 844 | 1,4 | 508 | 0,4 | +1,0 |
FAMILIE | 781 | 0,6 | 915 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 108 | 0,8 | 1 035 | 0,8 | 0 |
ÖDP | 312 | 0,2 | 494 | 0,4 | -0,2 |
BIG | 56 | 0 | 113 | 0,1 | 0 |
MERA25 | 152 | 0,1 | 141 | 0,1 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 421 | 0,3 | 234 | 0,2 | +0,1 |
PdH | 187 | 0,1 | 141 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 98 | 0,1 | 174 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 109 | 0,1 | 87 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 37 | 0 | 170 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 150 | 0,1 | 65 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 |
DKP | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SGP | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ABG | 59 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 213 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 518 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 4 848 | 3,7 | – | – | X |
DAVA | 360 | 0,3 | – | – | X |
KLIMALISTE | 44 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 128 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 114 | 0,1 | – | – | X |
800 | 0,6 | – | – | X | |
V-Partei³ | 134 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 667 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)