Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 954 Ennepe-Ruhr-Kreis
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 184 781 | 74,0 | 206 061 | 81,8 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 64 759 | 26,0 | 45 882 | 18,2 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 249 540 | 100,0 | 251 943 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 160 666 | 64,4 | 156 316 | 62,0 | X |
darunter mit Wahlschein | 59 903 | 37,3 | 43 714 | 28,0 | X |
Ungültige Stimmen | 941 | 0,6 | 1 202 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 159 725 | 100,0 | 155 114 | 100,0 | X |
CDU | 44 086 | 27,6 | 35 800 | 23,1 | +4,5 |
GRÜNE | 20 698 | 13,0 | 36 561 | 23,6 | -10,6 |
SPD | 33 671 | 21,1 | 35 666 | 23,0 | -1,9 |
AfD | 21 573 | 13,5 | 14 231 | 9,2 | +4,3 |
FDP | 9 799 | 6,1 | 10 042 | 6,5 | -0,3 |
DIE LINKE | 2 961 | 1,9 | 6 316 | 4,1 | -2,2 |
Die PARTEI | 3 480 | 2,2 | 3 819 | 2,5 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3 130 | 2,0 | 2 831 | 1,8 | +0,1 |
PIRATEN | 868 | 0,5 | 1 530 | 1,0 | -0,4 |
Volt | 3 275 | 2,1 | 700 | 0,5 | +1,6 |
FAMILIE | 1 020 | 0,6 | 1 058 | 0,7 | 0 |
FREIE WÄHLER | 962 | 0,6 | 832 | 0,5 | +0,1 |
ÖDP | 594 | 0,4 | 717 | 0,5 | -0,1 |
BIG | 109 | 0,1 | 411 | 0,3 | -0,2 |
MERA25 | 323 | 0,2 | 417 | 0,3 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 701 | 0,4 | 352 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 282 | 0,2 | 211 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 107 | 0,1 | 249 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 269 | 0,2 | 245 | 0,2 | 0 |
Verjüngungsforschung | 67 | 0 | 202 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 228 | 0,1 | 96 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 138 | 0,1 | 134 | 0,1 | 0 |
DKP | 56 | 0 | 78 | 0,1 | 0 |
SGP | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ABG | 89 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 304 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 717 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 7 423 | 4,6 | – | – | X |
DAVA | 827 | 0,5 | – | – | X |
KLIMALISTE | 111 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 353 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 140 | 0,1 | – | – | X |
1 133 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 212 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 603 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)