Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 711 Kreisfreie Stadt Bielefeld
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 172 853 | 72,7 | 190 153 | 80,2 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 64 937 | 27,3 | 47 090 | 19,8 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 237 790 | 100,0 | 237 243 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 151 731 | 63,8 | 151 344 | 63,8 | X |
darunter mit Wahlschein | 60 122 | 39,6 | 44 319 | 29,3 | X |
Ungültige Stimmen | 730 | 0,5 | 1 114 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 151 001 | 100,0 | 150 230 | 100,0 | X |
CDU | 36 394 | 24,1 | 32 604 | 21,7 | +2,4 |
GRÜNE | 28 063 | 18,6 | 42 289 | 28,1 | -9,6 |
SPD | 27 101 | 17,9 | 28 265 | 18,8 | -0,9 |
AfD | 16 327 | 10,8 | 11 498 | 7,7 | +3,2 |
FDP | 8 930 | 5,9 | 8 251 | 5,5 | +0,4 |
DIE LINKE | 6 353 | 4,2 | 9 850 | 6,6 | -2,3 |
Die PARTEI | 4 177 | 2,8 | 4 827 | 3,2 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 2 298 | 1,5 | 2 135 | 1,4 | +0,1 |
PIRATEN | 807 | 0,5 | 1 195 | 0,8 | -0,3 |
Volt | 4 678 | 3,1 | 1 175 | 0,8 | +2,3 |
FAMILIE | 694 | 0,5 | 812 | 0,5 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 722 | 0,5 | 880 | 0,6 | -0,1 |
ÖDP | 548 | 0,4 | 793 | 0,5 | -0,2 |
BIG | 326 | 0,2 | 971 | 0,6 | -0,4 |
MERA25 | 758 | 0,5 | 643 | 0,4 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 405 | 0,3 | 220 | 0,1 | +0,1 |
PdH | 433 | 0,3 | 331 | 0,2 | +0,1 |
HEIMAT | 79 | 0,1 | 172 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 438 | 0,3 | 522 | 0,3 | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 66 | 0 | 184 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 183 | 0,1 | 101 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 70 | 0 | 74 | 0 | 0 |
DKP | 74 | 0 | 82 | 0,1 | 0 |
SGP | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 |
ABG | 59 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 333 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 501 | 0,3 | – | – | X |
BSW | 6 921 | 4,6 | – | – | X |
DAVA | 1 196 | 0,8 | – | – | X |
KLIMALISTE | 143 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 547 | 0,4 | – | – | X |
PDV | 97 | 0,1 | – | – | X |
1 062 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 192 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 338 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)