Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 570 Kreis Warendorf
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 156 393 | 73,4 | 170 310 | 81,4 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 56 680 | 26,6 | 38 902 | 18,6 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 213 073 | 100,0 | 209 212 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 142 697 | 67,0 | 135 952 | 65,0 | X |
darunter mit Wahlschein | 52 195 | 36,6 | 36 917 | 27,2 | X |
Ungültige Stimmen | 749 | 0,5 | 923 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 141 948 | 100,0 | 135 029 | 100,0 | X |
CDU | 56 254 | 39,6 | 48 014 | 35,6 | +4,1 |
GRÜNE | 16 539 | 11,7 | 29 822 | 22,1 | -10,4 |
SPD | 22 912 | 16,1 | 23 999 | 17,8 | -1,6 |
AfD | 16 111 | 11,3 | 9 035 | 6,7 | +4,7 |
FDP | 8 538 | 6,0 | 9 035 | 6,7 | -0,7 |
DIE LINKE | 2 085 | 1,5 | 4 323 | 3,2 | -1,7 |
Die PARTEI | 2 104 | 1,5 | 2 396 | 1,8 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 1 812 | 1,3 | 1 527 | 1,1 | +0,1 |
PIRATEN | 518 | 0,4 | 819 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 447 | 1,7 | 513 | 0,4 | +1,3 |
FAMILIE | 905 | 0,6 | 988 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 432 | 1,0 | 935 | 0,7 | +0,3 |
ÖDP | 482 | 0,3 | 489 | 0,4 | 0 |
BIG | 63 | 0 | 308 | 0,2 | -0,2 |
MERA25 | 255 | 0,2 | 200 | 0,1 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 397 | 0,3 | 198 | 0,1 | +0,1 |
PdH | 215 | 0,2 | 163 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 65 | 0 | 145 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 140 | 0,1 | 135 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 46 | 0 | 161 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 171 | 0,1 | 70 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 |
DKP | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 |
SGP | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 |
ABG | 62 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 225 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 543 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 5 449 | 3,8 | – | – | X |
DAVA | 647 | 0,5 | – | – | X |
KLIMALISTE | 46 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 189 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 104 | 0,1 | – | – | X |
999 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 132 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 1 705 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)