Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 566 Kreis Steinfurt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 271 140 | 78,2 | 287 955 | 84,5 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 75 690 | 21,8 | 52 664 | 15,5 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 11 | 0 | 3 | 0 | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 346 841 | 100,0 | 340 622 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 234 932 | 67,7 | 221 206 | 64,9 | X |
darunter mit Wahlschein | 70 016 | 29,8 | 50 269 | 22,7 | X |
Ungültige Stimmen | 1 312 | 0,6 | 1 366 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 233 620 | 100,0 | 219 840 | 100,0 | X |
CDU | 88 644 | 37,9 | 75 685 | 34,4 | +3,5 |
GRÜNE | 29 146 | 12,5 | 51 259 | 23,3 | -10,8 |
SPD | 43 276 | 18,5 | 43 335 | 19,7 | -1,2 |
AfD | 24 288 | 10,4 | 12 331 | 5,6 | +4,8 |
FDP | 13 411 | 5,7 | 13 251 | 6,0 | -0,3 |
DIE LINKE | 3 854 | 1,6 | 7 499 | 3,4 | -1,8 |
Die PARTEI | 3 568 | 1,5 | 3 886 | 1,8 | -0,2 |
Tierschutzpartei | 2 805 | 1,2 | 2 374 | 1,1 | +0,1 |
PIRATEN | 984 | 0,4 | 1 282 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 4 555 | 1,9 | 928 | 0,4 | +1,5 |
FAMILIE | 1 558 | 0,7 | 1 455 | 0,7 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 949 | 0,8 | 1 222 | 0,6 | +0,3 |
ÖDP | 651 | 0,3 | 829 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 107 | 0 | 286 | 0,1 | -0,1 |
MERA25 | 346 | 0,1 | 303 | 0,1 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 640 | 0,3 | 415 | 0,2 | +0,1 |
PdH | 409 | 0,2 | 269 | 0,1 | +0,1 |
HEIMAT | 98 | 0 | 263 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 182 | 0,1 | 95 | 0 | 0 |
Verjüngungsforschung | 82 | 0 | 201 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 248 | 0,1 | 88 | 0 | +0,1 |
MLPD | 40 | 0 | 37 | 0 | 0 |
DKP | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 |
SGP | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 |
ABG | 87 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 335 | 0,1 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 890 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 8 501 | 3,6 | – | – | X |
DAVA | 532 | 0,2 | – | – | X |
KLIMALISTE | 93 | 0 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 301 | 0,1 | – | – | X |
PDV | 148 | 0,1 | – | – | X |
1 594 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 223 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 2 487 | 1,1 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)