Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 170 Kreis Wesel
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 275 118 | 76,5 | 301 655 | 84,6 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 84 454 | 23,5 | 55 014 | 15,4 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 359 573 | 100,0 | 356 669 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 226 195 | 62,9 | 218 516 | 61,3 | X |
darunter mit Wahlschein | 78 978 | 34,9 | 52 446 | 24,0 | X |
Ungültige Stimmen | 1 471 | 0,7 | 1 807 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 224 724 | 100,0 | 216 709 | 100,0 | X |
CDU | 70 069 | 31,2 | 59 081 | 27,3 | +3,9 |
GRÜNE | 24 684 | 11,0 | 44 847 | 20,7 | -9,7 |
SPD | 47 710 | 21,2 | 48 737 | 22,5 | -1,3 |
AfD | 30 070 | 13,4 | 19 658 | 9,1 | +4,3 |
FDP | 13 329 | 5,9 | 14 243 | 6,6 | -0,6 |
DIE LINKE | 3 824 | 1,7 | 9 330 | 4,3 | -2,6 |
Die PARTEI | 4 454 | 2,0 | 4 499 | 2,1 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 4 170 | 1,9 | 3 652 | 1,7 | +0,2 |
PIRATEN | 984 | 0,4 | 1 337 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 3 374 | 1,5 | 1 013 | 0,5 | +1,0 |
FAMILIE | 1 733 | 0,8 | 1 713 | 0,8 | 0 |
FREIE WÄHLER | 1 451 | 0,6 | 1 271 | 0,6 | +0,1 |
ÖDP | 639 | 0,3 | 681 | 0,3 | 0 |
BIG | 199 | 0,1 | 615 | 0,3 | -0,2 |
MERA25 | 441 | 0,2 | 332 | 0,2 | 0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 072 | 0,5 | 515 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 320 | 0,1 | 275 | 0,1 | 0 |
HEIMAT | 126 | 0,1 | 333 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 186 | 0,1 | 168 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 96 | 0 | 329 | 0,2 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 318 | 0,1 | 143 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 103 | 0 | 128 | 0,1 | 0 |
DKP | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 |
SGP | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 |
ABG | 131 | 0,1 | – | – | X |
dieBasis | 361 | 0,2 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 952 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 9 890 | 4,4 | – | – | X |
DAVA | 1 339 | 0,6 | – | – | X |
KLIMALISTE | 122 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 338 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 179 | 0,1 | – | – | X |
1 697 | 0,8 | – | – | X | |
V-Partei³ | 284 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 3 739 | 1,7 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)