Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 124 Kreisfreie Stadt Wuppertal
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 190 536 | 80,8 | 202 345 | 84,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 45 254 | 19,2 | 36 653 | 15,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 235 790 | 100,0 | 238 998 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 138 807 | 58,9 | 140 535 | 58,8 | X |
| darunter mit Wahlschein | 41 663 | 30,0 | 34 497 | 24,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 934 | 0,7 | 1 050 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 137 873 | 100,0 | 139 485 | 100,0 | X |
| CDU | 34 126 | 24,8 | 31 132 | 22,3 | +2,4 |
| GRÜNE | 20 414 | 14,8 | 35 420 | 25,4 | -10,6 |
| SPD | 24 229 | 17,6 | 25 947 | 18,6 | -1,0 |
| AfD | 19 170 | 13,9 | 13 628 | 9,8 | +4,1 |
| FDP | 8 121 | 5,9 | 8 718 | 6,3 | -0,4 |
| DIE LINKE | 4 530 | 3,3 | 8 565 | 6,1 | -2,9 |
| Die PARTEI | 3 297 | 2,4 | 4 182 | 3,0 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 2 378 | 1,7 | 2 489 | 1,8 | -0,1 |
| PIRATEN | 762 | 0,6 | 1 032 | 0,7 | -0,2 |
| Volt | 4 556 | 3,3 | 864 | 0,6 | +2,7 |
| FAMILIE | 684 | 0,5 | 778 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 774 | 0,6 | 805 | 0,6 | 0 |
| ÖDP | 451 | 0,3 | 648 | 0,5 | -0,1 |
| BIG | 215 | 0,2 | 697 | 0,5 | -0,3 |
| MERA25 | 787 | 0,6 | 572 | 0,4 | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 583 | 0,4 | 369 | 0,3 | +0,2 |
| PdH | 264 | 0,2 | 291 | 0,2 | 0 |
| HEIMAT | 96 | 0,1 | 273 | 0,2 | -0,1 |
| Bündnis C | 187 | 0,1 | 178 | 0,1 | 0 |
| Verjüngungsforschung | 73 | 0,1 | 195 | 0,1 | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 171 | 0,1 | 93 | 0,1 | +0,1 |
| MLPD | 99 | 0,1 | 109 | 0,1 | 0 |
| DKP | 104 | 0,1 | 81 | 0,1 | 0 |
| SGP | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| ABG | 76 | 0,1 | – | – | X |
| dieBasis | 310 | 0,2 | – | – | X |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 493 | 0,4 | – | – | X |
| BSW | 8 116 | 5,9 | – | – | X |
| DAVA | 971 | 0,7 | – | – | X |
| KLIMALISTE | 92 | 0,1 | – | – | X |
| LETZTE GENERATION | 445 | 0,3 | – | – | X |
| PDV | 86 | 0,1 | – | – | X |
| 994 | 0,7 | – | – | X | |
| V-Partei³ | 196 | 0,1 | – | – | X |
| Sonstige | – | – | 2 403 | 1,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
