Europawahl 2024
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 113 Kreisfreie Stadt Essen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 09.06.2024 | Zum Vergleich: Europawahl am 26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 308 081 | 75,4 | 345 263 | 83,0 | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 100 412 | 24,6 | 70 843 | 17,0 | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | – | – | – | – | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 408 493 | 100,0 | 416 106 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 249 599 | 61,1 | 246 269 | 59,2 | X |
darunter mit Wahlschein | 93 139 | 37,3 | 67 355 | 27,4 | X |
Ungültige Stimmen | 1 788 | 0,7 | 1 877 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 247 811 | 100,0 | 244 392 | 100,0 | X |
CDU | 66 181 | 26,7 | 57 242 | 23,4 | +3,3 |
GRÜNE | 34 792 | 14,0 | 55 645 | 22,8 | -8,7 |
SPD | 47 740 | 19,3 | 51 163 | 20,9 | -1,7 |
AfD | 33 063 | 13,3 | 26 304 | 10,8 | +2,6 |
FDP | 14 788 | 6,0 | 15 744 | 6,4 | -0,5 |
DIE LINKE | 5 983 | 2,4 | 11 303 | 4,6 | -2,2 |
Die PARTEI | 5 932 | 2,4 | 6 771 | 2,8 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 4 726 | 1,9 | 4 491 | 1,8 | +0,1 |
PIRATEN | 1 193 | 0,5 | 1 616 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 7 795 | 3,1 | 1 513 | 0,6 | +2,5 |
FAMILIE | 1 277 | 0,5 | 1 495 | 0,6 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 1 191 | 0,5 | 1 342 | 0,5 | -0,1 |
ÖDP | 788 | 0,3 | 1 015 | 0,4 | -0,1 |
BIG | 365 | 0,1 | 1 276 | 0,5 | -0,4 |
MERA25 | 1 000 | 0,4 | 713 | 0,3 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 159 | 0,5 | 630 | 0,3 | +0,2 |
PdH | 552 | 0,2 | 423 | 0,2 | 0 |
HEIMAT | 141 | 0,1 | 415 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 263 | 0,1 | 276 | 0,1 | 0 |
Verjüngungsforschung | 109 | 0 | 261 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 271 | 0,1 | 228 | 0,1 | 0 |
MLPD | 212 | 0,1 | 268 | 0,1 | 0 |
DKP | 220 | 0,1 | 249 | 0,1 | 0 |
SGP | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 |
ABG | 122 | 0 | – | – | X |
dieBasis | 366 | 0,1 | – | – | X |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 000 | 0,4 | – | – | X |
BSW | 11 378 | 4,6 | – | – | X |
DAVA | 2 197 | 0,9 | – | – | X |
KLIMALISTE | 159 | 0,1 | – | – | X |
LETZTE GENERATION | 586 | 0,2 | – | – | X |
PDV | 165 | 0,1 | – | – | X |
1 709 | 0,7 | – | – | X | |
V-Partei³ | 350 | 0,1 | – | – | X |
Sonstige | – | – | 3 975 | 1,6 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)