Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 978 Kreis Unna
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 256 094 | 84,0 | 264 601 | 85,5 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 48 749 | 16,0 | 45 000 | 14,5 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 304 843 | 100,0 | 309 601 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 181 778 | 59,6 | 158 808 | 51,3 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 46 517 | 25,6 | 41 864 | 26,4 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 1 557 | 0,9 | 2 336 | 1,5 | X | ||||
Gültige Stimmen | 180 221 | 100,0 | 156 472 | 100,0 | X | ||||
CDU | 43 125 | 23,9 | 45 353 | 29,0 | -5,1 | ||||
SPD | 45 595 | 25,3 | 66 065 | 42,2 | -16,9 | ||||
GRÜNE | 37 618 | 20,9 | 13 995 | 8,9 | +11,9 | ||||
AfD | 17 690 | 9,8 | 8 491 | 5,4 | +4,4 | ||||
DIE LINKE | 7 407 | 4,1 | 7 381 | 4,7 | -0,6 | ||||
FDP | 10 643 | 5,9 | 4 633 | 3,0 | +2,9 | ||||
PIRATEN | 1 341 | 0,7 | 2 537 | 1,6 | -0,9 | ||||
Tierschutzpartei | 2 969 | 1,6 | 1 929 | 1,2 | +0,4 | ||||
NPD | 351 | 0,2 | 1 348 | 0,9 | -0,7 | ||||
Die PARTEI | 3 625 | 2,0 | 727 | 0,5 | +1,5 | ||||
FAMILIE | 1 491 | 0,8 | 812 | 0,5 | +0,3 | ||||
FREIE WÄHLER | 1 354 | 0,8 | 936 | 0,6 | +0,2 | ||||
Volksabstimmung | 300 | 0,2 | 458 | 0,3 | -0,1 | ||||
ÖDP | 646 | 0,4 | 211 | 0,1 | +0,2 | ||||
DKP | 56 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||||
MLPD | 75 | 0 | 67 | 0 | 0 | ||||
BP | 107 | 0,1 | 51 | 0 | 0 | ||||
SGP | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 514 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 267 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 132 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 603 | 0,3 | — | — | X | ||||
BGE | 111 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 117 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 276 | 0,2 | — | — | X | ||||
III. Weg | 25 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 431 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 190 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 134 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 137 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 187 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 438 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 121 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 148 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 71 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 72 | 0 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 276 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 430 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 316 | 0,2 | — | — | X | ||||
Volt | 796 | 0,4 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 1 387 | 0,9 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)