Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 915 Kreisfreie Stadt Hamm
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 105 847 | 84,2 | 107 231 | 83,8 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 19 849 | 15,8 | 20 764 | 16,2 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 125 696 | 100,0 | 127 995 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 72 575 | 57,7 | 68 038 | 53,2 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 18 668 | 25,7 | 19 108 | 28,1 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 601 | 0,8 | 1 365 | 2,0 | X | ||||
Gültige Stimmen | 71 974 | 100,0 | 66 673 | 100,0 | X | ||||
CDU | 19 513 | 27,1 | 24 820 | 37,2 | -10,1 | ||||
SPD | 16 598 | 23,1 | 25 699 | 38,5 | -15,5 | ||||
GRÜNE | 13 850 | 19,2 | 4 273 | 6,4 | +12,8 | ||||
AfD | 7 847 | 10,9 | 2 980 | 4,5 | +6,4 | ||||
DIE LINKE | 2 960 | 4,1 | 3 096 | 4,6 | -0,5 | ||||
FDP | 4 182 | 5,8 | 1 767 | 2,7 | +3,2 | ||||
PIRATEN | 579 | 0,8 | 873 | 1,3 | -0,5 | ||||
Tierschutzpartei | 1 140 | 1,6 | 708 | 1,1 | +0,5 | ||||
NPD | 148 | 0,2 | 733 | 1,1 | -0,9 | ||||
Die PARTEI | 1 403 | 1,9 | 278 | 0,4 | +1,5 | ||||
FAMILIE | 465 | 0,6 | 275 | 0,4 | +0,2 | ||||
FREIE WÄHLER | 488 | 0,7 | 156 | 0,2 | +0,4 | ||||
Volksabstimmung | 111 | 0,2 | 173 | 0,3 | -0,1 | ||||
ÖDP | 250 | 0,3 | 50 | 0,1 | +0,3 | ||||
DKP | 19 | 0 | 35 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||||
BP | 40 | 0,1 | 22 | 0 | 0 | ||||
SGP | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 193 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 95 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 46 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 468 | 0,7 | — | — | X | ||||
BGE | 39 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 39 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 106 | 0,1 | — | — | X | ||||
III. Weg | 13 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 127 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 108 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 41 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 47 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 79 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 131 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 61 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 47 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 20 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 37 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 91 | 0,1 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 160 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 88 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 321 | 0,4 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 707 | 1,1 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)