Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 774 Kreis Paderborn
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 190 408 | 82,4 | 193 924 | 85,2 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 40 538 | 17,6 | 33 731 | 14,8 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 230 946 | 100,0 | 227 655 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 139 286 | 60,3 | 119 851 | 52,6 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 38 278 | 27,5 | 30 901 | 25,8 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 994 | 0,7 | 1 606 | 1,3 | X | ||||
Gültige Stimmen | 138 292 | 100,0 | 118 245 | 100,0 | X | ||||
CDU | 49 607 | 35,9 | 58 370 | 49,4 | -13,5 | ||||
SPD | 19 044 | 13,8 | 27 419 | 23,2 | -9,4 | ||||
GRÜNE | 31 362 | 22,7 | 11 167 | 9,4 | +13,2 | ||||
AfD | 11 131 | 8,0 | 5 932 | 5,0 | +3,0 | ||||
DIE LINKE | 4 946 | 3,6 | 5 192 | 4,4 | -0,8 | ||||
FDP | 9 196 | 6,6 | 3 934 | 3,3 | +3,3 | ||||
PIRATEN | 945 | 0,7 | 1 575 | 1,3 | -0,6 | ||||
Tierschutzpartei | 1 662 | 1,2 | 964 | 0,8 | +0,4 | ||||
NPD | 158 | 0,1 | 542 | 0,5 | -0,3 | ||||
Die PARTEI | 3 170 | 2,3 | 578 | 0,5 | +1,8 | ||||
FAMILIE | 1 030 | 0,7 | 624 | 0,5 | +0,2 | ||||
FREIE WÄHLER | 870 | 0,6 | 474 | 0,4 | +0,2 | ||||
Volksabstimmung | 179 | 0,1 | 216 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 641 | 0,5 | 245 | 0,2 | +0,3 | ||||
DKP | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||
MLPD | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
BP | 88 | 0,1 | 43 | 0 | 0 | ||||
SGP | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 235 | 0,2 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 145 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 398 | 0,3 | — | — | X | ||||
BIG | 313 | 0,2 | — | — | X | ||||
BGE | 81 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 65 | 0 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 315 | 0,2 | — | — | X | ||||
III. Weg | 20 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 210 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 51 | 0 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 96 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 157 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 175 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 207 | 0,1 | — | — | X | ||||
LKR | 123 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 74 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 60 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 84 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 313 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 198 | 0,1 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 155 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 731 | 0,5 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 903 | 0,8 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)