Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 758 Kreis Herford
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 155 929 | 81,6 | 162 952 | 84,3 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 35 119 | 18,4 | 30 399 | 15,7 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 191 048 | 100,0 | 193 351 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 113 252 | 59,3 | 102 072 | 52,8 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 33 388 | 29,5 | 28 334 | 27,8 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 865 | 0,8 | 1 621 | 1,6 | X | ||||
Gültige Stimmen | 112 387 | 100,0 | 100 451 | 100,0 | X | ||||
CDU | 29 137 | 25,9 | 34 701 | 34,5 | -8,6 | ||||
SPD | 25 721 | 22,9 | 37 992 | 37,8 | -14,9 | ||||
GRÜNE | 24 222 | 21,6 | 9 153 | 9,1 | +12,4 | ||||
AfD | 11 158 | 9,9 | 5 766 | 5,7 | +4,2 | ||||
DIE LINKE | 4 512 | 4,0 | 4 449 | 4,4 | -0,4 | ||||
FDP | 6 463 | 5,8 | 2 701 | 2,7 | +3,1 | ||||
PIRATEN | 722 | 0,6 | 1 180 | 1,2 | -0,5 | ||||
Tierschutzpartei | 1 834 | 1,6 | 1 080 | 1,1 | +0,6 | ||||
NPD | 153 | 0,1 | 457 | 0,5 | -0,3 | ||||
Die PARTEI | 2 067 | 1,8 | 413 | 0,4 | +1,4 | ||||
FAMILIE | 829 | 0,7 | 439 | 0,4 | +0,3 | ||||
FREIE WÄHLER | 1 428 | 1,3 | 510 | 0,5 | +0,8 | ||||
Volksabstimmung | 151 | 0,1 | 234 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 372 | 0,3 | 164 | 0,2 | +0,2 | ||||
DKP | 34 | 0 | 57 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||
BP | 64 | 0,1 | 35 | 0 | 0 | ||||
SGP | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 234 | 0,2 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 157 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 449 | 0,4 | — | — | X | ||||
BIG | 299 | 0,3 | — | — | X | ||||
BGE | 67 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 56 | 0 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 169 | 0,2 | — | — | X | ||||
III. Weg | 17 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 206 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 74 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 82 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 107 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 126 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 204 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 80 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 82 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 24 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 72 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 132 | 0,1 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 224 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 132 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 481 | 0,4 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 1 073 | 1,1 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)