Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 515 Kreisfreie Stadt Münster
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 168 901 | 72,0 | 177 628 | 77,1 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 65 600 | 28,0 | 52 666 | 22,9 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 1 | 0 | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 234 502 | 100,0 | 230 294 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 172 718 | 73,7 | 142 460 | 61,9 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 62 985 | 36,5 | 49 521 | 34,8 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 653 | 0,4 | 1 174 | 0,8 | X | ||||
Gültige Stimmen | 172 065 | 100,0 | 141 286 | 100,0 | X | ||||
CDU | 41 991 | 24,4 | 46 552 | 32,9 | -8,5 | ||||
SPD | 24 719 | 14,4 | 40 471 | 28,6 | -14,3 | ||||
GRÜNE | 62 955 | 36,6 | 26 201 | 18,5 | +18,0 | ||||
AfD | 6 883 | 4,0 | 5 819 | 4,1 | -0,1 | ||||
DIE LINKE | 8 565 | 5,0 | 7 738 | 5,5 | -0,5 | ||||
FDP | 9 791 | 5,7 | 6 799 | 4,8 | +0,9 | ||||
PIRATEN | 1 065 | 0,6 | 2 529 | 1,8 | -1,2 | ||||
Tierschutzpartei | 1 550 | 0,9 | 1 134 | 0,8 | +0,1 | ||||
NPD | 61 | 0 | 313 | 0,2 | -0,2 | ||||
Die PARTEI | 5 537 | 3,2 | 1 211 | 0,9 | +2,4 | ||||
FAMILIE | 488 | 0,3 | 378 | 0,3 | 0 | ||||
FREIE WÄHLER | 734 | 0,4 | 252 | 0,2 | +0,2 | ||||
Volksabstimmung | 80 | 0 | 195 | 0,1 | -0,1 | ||||
ÖDP | 1 628 | 0,9 | 974 | 0,7 | +0,3 | ||||
DKP | 69 | 0 | 76 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 47 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||||
BP | 64 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||
SGP | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 151 | 0,1 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 137 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 120 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 197 | 0,1 | — | — | X | ||||
BGE | 97 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 60 | 0 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 833 | 0,5 | — | — | X | ||||
III. Weg | 19 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 159 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 27 | 0 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 65 | 0 | — | — | X | ||||
LIEBE | 79 | 0 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 130 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 180 | 0,1 | — | — | X | ||||
LKR | 149 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 77 | 0 | — | — | X | ||||
NL | 95 | 0,1 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 225 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 385 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 170 | 0,1 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 117 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 2 360 | 1,4 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 551 | 0,4 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)