Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 122 Kreisfreie Stadt Solingen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 96 308 | 85,4 | 100 026 | 87,8 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 16 405 | 14,6 | 13 961 | 12,2 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 112 713 | 100,0 | 113 987 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 64 681 | 57,4 | 53 495 | 46,9 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 15 364 | 23,8 | 12 422 | 23,2 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 496 | 0,8 | 718 | 1,3 | X | ||||
Gültige Stimmen | 64 185 | 100,0 | 52 777 | 100,0 | X | ||||
CDU | 16 506 | 25,7 | 17 940 | 34,0 | -8,3 | ||||
SPD | 11 310 | 17,6 | 16 533 | 31,3 | -13,7 | ||||
GRÜNE | 15 870 | 24,7 | 5 351 | 10,1 | +14,6 | ||||
AfD | 5 869 | 9,1 | 3 109 | 5,9 | +3,3 | ||||
DIE LINKE | 3 090 | 4,8 | 2 992 | 5,7 | -0,9 | ||||
FDP | 4 623 | 7,2 | 2 613 | 5,0 | +2,3 | ||||
PIRATEN | 525 | 0,8 | 1 033 | 2,0 | -1,1 | ||||
Tierschutzpartei | 1 093 | 1,7 | 719 | 1,4 | +0,3 | ||||
NPD | 75 | 0,1 | 225 | 0,4 | -0,3 | ||||
Die PARTEI | 1 547 | 2,4 | 287 | 0,5 | +1,9 | ||||
FAMILIE | 421 | 0,7 | 296 | 0,6 | +0,1 | ||||
FREIE WÄHLER | 380 | 0,6 | 183 | 0,3 | +0,2 | ||||
Volksabstimmung | 83 | 0,1 | 122 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 322 | 0,5 | 184 | 0,3 | +0,2 | ||||
DKP | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||
MLPD | 51 | 0,1 | 46 | 0,1 | 0 | ||||
BP | 27 | 0 | 34 | 0,1 | 0 | ||||
SGP | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 186 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 78 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 61 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 459 | 0,7 | — | — | X | ||||
BGE | 42 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 38 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 140 | 0,2 | — | — | X | ||||
III. Weg | 7 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 109 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 38 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 73 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 58 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 61 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 129 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 51 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 40 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 21 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 35 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 137 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 149 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 67 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 375 | 0,6 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 1 075 | 2,0 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)