Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 116 Kreisfreie Stadt Mönchengladbach
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 165 275 | 87,7 | 172 916 | 89,8 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 23 247 | 12,3 | 19 590 | 10,2 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 188 522 | 100,0 | 192 506 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 103 352 | 54,8 | 86 904 | 45,1 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 21 993 | 21,3 | 18 131 | 20,9 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 982 | 1,0 | 1 377 | 1,6 | X | ||||
Gültige Stimmen | 102 370 | 100,0 | 85 527 | 100,0 | X | ||||
CDU | 30 600 | 29,9 | 33 576 | 39,3 | -9,4 | ||||
SPD | 16 469 | 16,1 | 26 277 | 30,7 | -14,6 | ||||
GRÜNE | 23 257 | 22,7 | 7 387 | 8,6 | +14,1 | ||||
AfD | 8 868 | 8,7 | 4 374 | 5,1 | +3,5 | ||||
DIE LINKE | 4 514 | 4,4 | 4 109 | 4,8 | -0,4 | ||||
FDP | 7 215 | 7,0 | 3 640 | 4,3 | +2,8 | ||||
PIRATEN | 807 | 0,8 | 1 169 | 1,4 | -0,6 | ||||
Tierschutzpartei | 1 892 | 1,8 | 1 109 | 1,3 | +0,6 | ||||
NPD | 231 | 0,2 | 592 | 0,7 | -0,5 | ||||
Die PARTEI | 2 685 | 2,6 | 763 | 0,9 | +1,7 | ||||
FAMILIE | 664 | 0,6 | 339 | 0,4 | +0,3 | ||||
FREIE WÄHLER | 685 | 0,7 | 351 | 0,4 | +0,3 | ||||
Volksabstimmung | 151 | 0,1 | 209 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 430 | 0,4 | 178 | 0,2 | +0,2 | ||||
DKP | 44 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||
MLPD | 40 | 0 | 53 | 0,1 | 0 | ||||
BP | 66 | 0,1 | 28 | 0 | 0 | ||||
SGP | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 259 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 175 | 0,2 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 51 | 0 | — | — | X | ||||
BIG | 617 | 0,6 | — | — | X | ||||
BGE | 83 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 72 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 243 | 0,2 | — | — | X | ||||
III. Weg | 19 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 221 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 43 | 0 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 91 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 86 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 107 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 238 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 63 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 77 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 49 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 73 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 198 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 260 | 0,3 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 143 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 577 | 0,6 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 1 328 | 1,6 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)