Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 113 Kreisfreie Stadt Essen
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 345 263 | 83,0 | 367 406 | 85,7 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 70 843 | 17,0 | 61 178 | 14,3 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 416 106 | 100,0 | 428 584 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 246 269 | 59,2 | 203 073 | 47,4 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 67 355 | 27,4 | 58 506 | 28,8 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 1 877 | 0,8 | 2 118 | 1,0 | X | ||||
Gültige Stimmen | 244 392 | 100,0 | 200 955 | 100,0 | X | ||||
CDU | 57 242 | 23,4 | 59 285 | 29,5 | -6,1 | ||||
SPD | 51 163 | 20,9 | 74 179 | 36,9 | -16,0 | ||||
GRÜNE | 55 645 | 22,8 | 20 330 | 10,1 | +12,7 | ||||
AfD | 26 304 | 10,8 | 12 010 | 6,0 | +4,8 | ||||
DIE LINKE | 11 303 | 4,6 | 11 086 | 5,5 | -0,9 | ||||
FDP | 15 744 | 6,4 | 7 679 | 3,8 | +2,6 | ||||
PIRATEN | 1 616 | 0,7 | 3 475 | 1,7 | -1,1 | ||||
Tierschutzpartei | 4 491 | 1,8 | 2 768 | 1,4 | +0,5 | ||||
NPD | 415 | 0,2 | 1 538 | 0,8 | -0,6 | ||||
Die PARTEI | 6 771 | 2,8 | 1 719 | 0,9 | +1,9 | ||||
FAMILIE | 1 495 | 0,6 | 956 | 0,5 | +0,1 | ||||
FREIE WÄHLER | 1 342 | 0,5 | 404 | 0,2 | +0,3 | ||||
Volksabstimmung | 293 | 0,1 | 495 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 1 015 | 0,4 | 377 | 0,2 | +0,2 | ||||
DKP | 249 | 0,1 | 376 | 0,2 | -0,1 | ||||
MLPD | 268 | 0,1 | 200 | 0,1 | 0 | ||||
BP | 146 | 0,1 | 71 | 0 | 0 | ||||
SGP | 34 | 0 | 60 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 630 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 379 | 0,2 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 276 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 1 276 | 0,5 | — | — | X | ||||
BGE | 200 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 142 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 713 | 0,3 | — | — | X | ||||
III. Weg | 36 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 551 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 124 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 192 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 185 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 288 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 538 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 231 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 228 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 136 | 0,1 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 171 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 423 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 363 | 0,1 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 261 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 1 513 | 0,6 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 3 947 | 2,0 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)