Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 112 Kreisfreie Stadt Duisburg
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 285 405 | 87,7 | 298 514 | 88,8 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 39 968 | 12,3 | 37 797 | 11,2 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | 2 | 0 | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 325 373 | 100,0 | 336 313 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 162 888 | 50,1 | 143 261 | 42,6 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 37 404 | 23,0 | 34 646 | 24,2 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 1 549 | 1,0 | 1 944 | 1,4 | X | ||||
Gültige Stimmen | 161 339 | 100,0 | 141 317 | 100,0 | X | ||||
CDU | 32 106 | 19,9 | 35 285 | 25,0 | -5,1 | ||||
SPD | 39 558 | 24,5 | 57 685 | 40,8 | -16,3 | ||||
GRÜNE | 31 533 | 19,5 | 11 185 | 7,9 | +11,6 | ||||
AfD | 19 359 | 12,0 | 10 157 | 7,2 | +4,8 | ||||
DIE LINKE | 9 320 | 5,8 | 9 218 | 6,5 | -0,7 | ||||
FDP | 8 447 | 5,2 | 3 761 | 2,7 | +2,6 | ||||
PIRATEN | 1 220 | 0,8 | 2 031 | 1,4 | -0,7 | ||||
Tierschutzpartei | 2 952 | 1,8 | 2 172 | 1,5 | +0,3 | ||||
NPD | 463 | 0,3 | 2 081 | 1,5 | -1,2 | ||||
Die PARTEI | 4 902 | 3,0 | 979 | 0,7 | +2,3 | ||||
FAMILIE | 1 216 | 0,8 | 744 | 0,5 | +0,2 | ||||
FREIE WÄHLER | 995 | 0,6 | 382 | 0,3 | +0,3 | ||||
Volksabstimmung | 288 | 0,2 | 400 | 0,3 | -0,1 | ||||
ÖDP | 579 | 0,4 | 243 | 0,2 | +0,2 | ||||
DKP | 92 | 0,1 | 131 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 307 | 0,2 | 261 | 0,2 | 0 | ||||
BP | 100 | 0,1 | 85 | 0,1 | 0 | ||||
SGP | 47 | 0 | 58 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 517 | 0,3 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 261 | 0,2 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 167 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 2 223 | 1,4 | — | — | X | ||||
BGE | 121 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 89 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 422 | 0,3 | — | — | X | ||||
III. Weg | 25 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 431 | 0,3 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 192 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 142 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 137 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 216 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 469 | 0,3 | — | — | X | ||||
LKR | 101 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 120 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 74 | 0 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 135 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 272 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 412 | 0,3 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 286 | 0,2 | — | — | X | ||||
Volt | 1 043 | 0,6 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 4 459 | 3,2 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)