Europawahl 2019
Der Landeswahlleiter informiert
Endgültiges Ergebnis für: 111 Kreisfreie Stadt Düsseldorf
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Wahltermin
26.Mai 2019
Quicklinks
Weiterführende Links
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Europawahl am 26.05.2019 | Zum Vergleich: Europawahl am 25.05.2014 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|||||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 330 193 | 79,7 | 344 763 | 82,9 | X | ||||
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 84 332 | 20,3 | 70 984 | 17,1 | X | ||||
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 5 | 0 | — | — | X | ||||
Wahlberechtigte insgesamt | 414 530 | 100,0 | 415 747 | 100,0 | X | ||||
Wähler/-innen | 263 153 | 63,5 | 223 845 | 53,8 | X | ||||
darunter mit Wahlschein | 79 250 | 30,1 | 62 751 | 28,0 | X | ||||
Ungültige Stimmen | 1 417 | 0,5 | 2 483 | 1,1 | X | ||||
Gültige Stimmen | 261 736 | 100,0 | 221 362 | 100,0 | X | ||||
CDU | 64 587 | 24,7 | 73 625 | 33,3 | -8,6 | ||||
SPD | 39 877 | 15,2 | 67 870 | 30,7 | -15,4 | ||||
GRÜNE | 76 394 | 29,2 | 28 099 | 12,7 | +16,5 | ||||
AfD | 18 079 | 6,9 | 12 533 | 5,7 | +1,2 | ||||
DIE LINKE | 12 587 | 4,8 | 11 402 | 5,2 | -0,3 | ||||
FDP | 22 172 | 8,5 | 13 775 | 6,2 | +2,2 | ||||
PIRATEN | 1 721 | 0,7 | 3 437 | 1,6 | -0,9 | ||||
Tierschutzpartei | 3 216 | 1,2 | 3 058 | 1,4 | -0,2 | ||||
NPD | 276 | 0,1 | 732 | 0,3 | -0,2 | ||||
Die PARTEI | 7 742 | 3,0 | 1 419 | 0,6 | +2,3 | ||||
FAMILIE | 1 097 | 0,4 | 641 | 0,3 | +0,1 | ||||
FREIE WÄHLER | 1 363 | 0,5 | 1 321 | 0,6 | -0,1 | ||||
Volksabstimmung | 255 | 0,1 | 431 | 0,2 | -0,1 | ||||
ÖDP | 1 123 | 0,4 | 422 | 0,2 | +0,2 | ||||
DKP | 129 | 0 | 204 | 0,1 | 0 | ||||
MLPD | 162 | 0,1 | 134 | 0,1 | 0 | ||||
BP | 163 | 0,1 | 80 | 0 | 0 | ||||
SGP | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||||
TIERSCHUTZ hier! | 588 | 0,2 | — | — | X | ||||
Tierschutzallianz | 308 | 0,1 | — | — | X | ||||
Bündnis C | 172 | 0,1 | — | — | X | ||||
BIG | 1 041 | 0,4 | — | — | X | ||||
BGE | 199 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE DIREKTE! | 168 | 0,1 | — | — | X | ||||
DiEM25 | 1 334 | 0,5 | — | — | X | ||||
III. Weg | 25 | 0 | — | — | X | ||||
Die Grauen | 434 | 0,2 | — | — | X | ||||
DIE RECHTE | 88 | 0 | — | — | X | ||||
DIE VIOLETTEN | 192 | 0,1 | — | — | X | ||||
LIEBE | 224 | 0,1 | — | — | X | ||||
DIE FRAUEN | 251 | 0,1 | — | — | X | ||||
Graue Panther | 592 | 0,2 | — | — | X | ||||
LKR | 352 | 0,1 | — | — | X | ||||
MENSCHLICHE WELT | 176 | 0,1 | — | — | X | ||||
NL | 183 | 0,1 | — | — | X | ||||
ÖkoLinX | 198 | 0,1 | — | — | X | ||||
Die Humanisten | 526 | 0,2 | — | — | X | ||||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 401 | 0,2 | — | — | X | ||||
Gesundheitsforschung | 295 | 0,1 | — | — | X | ||||
Volt | 3 027 | 1,2 | — | — | X | ||||
Sonstige | — | — | 2 145 | 1,0 | X | ||||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)