Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 954000 Ennepe-Ruhr-Kreis
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 52,3% | 28,3% | 39,0% | 10,7% | 3,8% | 5,9% | 12,3% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +10,1 | -2,4 | +7,5 | -2,9 | -7,5 | — | -0,6 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 215 257 | 83,9 | 237 524 | 90,8 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 41 240 | 16,1 | 24 022 | 9,2 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 256 497 | 100,0 | 261 546 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 134 030 | 52,3 | 110 192 | 42,1 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 38 102 | 28,4 | 22 127 | 20,1 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 781 | 1,3 | 1 227 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 132 249 | 100,0 | 108 965 | 100,0 | X |
| CDU | 37 469 | 28,3 | 33 484 | 30,7 | -2,4 |
| SPD | 51 567 | 39,0 | 34 357 | 31,5 | 7,5 |
| GRÜNE | 14 202 | 10,7 | 14 815 | 13,6 | -2,9 |
| FDP | 5 068 | 3,8 | 12 323 | 11,3 | -7,5 |
| DIE LINKE | 6 966 | 5,3 | 5 804 | 5,3 | -0,1 |
| REP | 353 | 0,3 | 951 | 0,9 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 1 908 | 1,4 | 1 357 | 1,2 | 0,2 |
| PIRATEN | 1 857 | 1,4 | 894 | 0,8 | 0,6 |
| FAMILIE | 616 | 0,5 | 736 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 561 | 0,4 | 286 | 0,3 | 0,2 |
| Volksabstimmung | 300 | 0,2 | 274 | 0,3 | 0,0 |
| PBC | 222 | 0,2 | 244 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 294 | 0,2 | 142 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 91 | 0,1 | 125 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 117 | 0,1 | 98 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 95 | 0,1 | 113 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 40 | 0,0 | 63 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 32 | 0,0 | 59 | 0,1 | 0,0 |
| BüSo | 41 | 0,0 | 29 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 7 832 | 5,9 | — | — | — |
| PRO NRW | 1 032 | 0,8 | — | — | — |
| MLPD | 154 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 707 | 0,5 | — | — | — |
| Die PARTEI | 725 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 811 | 2,6 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014