Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 916000 Krfr. Stadt Herne
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 44,0% | 26,2% | 43,1% | 7,5% | 2,3% | 6,5% | 14,4% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +6,7 | -2,4 | +5,4 | -1,8 | -5,3 | — | -2,4 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 102 592 | 89,4 | 110 607 | 93,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 12 190 | 10,6 | 7 890 | 6,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 114 782 | 100,0 | 118 497 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 50 556 | 44,0 | 44 267 | 37,4 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 11 412 | 22,6 | 7 307 | 16,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 792 | 1,6 | 619 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 49 764 | 100,0 | 43 648 | 100,0 | X |
| CDU | 13 028 | 26,2 | 12 479 | 28,6 | -2,4 |
| SPD | 21 426 | 43,1 | 16 436 | 37,7 | 5,4 |
| GRÜNE | 3 711 | 7,5 | 4 020 | 9,2 | -1,8 |
| FDP | 1 165 | 2,3 | 3 329 | 7,6 | -5,3 |
| DIE LINKE | 3 083 | 6,2 | 3 239 | 7,4 | -1,2 |
| REP | 312 | 0,6 | 1 335 | 3,1 | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 689 | 1,4 | 536 | 1,2 | 0,2 |
| PIRATEN | 868 | 1,7 | 417 | 1,0 | 0,8 |
| FAMILIE | 241 | 0,5 | 313 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 197 | 0,4 | 73 | 0,2 | 0,2 |
| Volksabstimmung | 143 | 0,3 | 102 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 53 | 0,1 | 71 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 68 | 0,1 | 40 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 30 | 0,1 | 45 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 63 | 0,1 | 71 | 0,2 | 0,0 |
| DKP | 29 | 0,1 | 41 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 8 | 0,0 | 22 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 11 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 16 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 3 224 | 6,5 | — | — | — |
| PRO NRW | 436 | 0,9 | — | — | — |
| MLPD | 61 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 591 | 1,2 | — | — | — |
| Die PARTEI | 311 | 0,6 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 057 | 2,4 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014