Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 915000 Krfr. Stadt Hamm
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 53,2% | 37,2% | 38,5% | 6,4% | 2,7% | 4,5% | 10,7% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +14,1 | -1,0 | +7,5 | -2,5 | -7,3 | — | -1,2 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 107 231 | 83,8 | 119 116 | 92,0 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 20 764 | 16,2 | 10 368 | 8,0 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 127 995 | 100,0 | 129 484 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 68 038 | 53,2 | 50 551 | 39,0 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 19 108 | 28,1 | 9 718 | 19,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 365 | 2,0 | 548 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 66 673 | 100,0 | 50 003 | 100,0 | X |
| CDU | 24 820 | 37,2 | 19 112 | 38,2 | -1,0 |
| SPD | 25 699 | 38,5 | 15 544 | 31,1 | 7,5 |
| GRÜNE | 4 273 | 6,4 | 4 435 | 8,9 | -2,5 |
| FDP | 1 767 | 2,7 | 4 984 | 10,0 | -7,3 |
| DIE LINKE | 3 096 | 4,6 | 2 655 | 5,3 | -0,7 |
| REP | 253 | 0,4 | 590 | 1,2 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 708 | 1,1 | 421 | 0,8 | 0,2 |
| PIRATEN | 873 | 1,3 | 379 | 0,8 | 0,6 |
| FAMILIE | 275 | 0,4 | 310 | 0,6 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 156 | 0,2 | 73 | 0,1 | 0,1 |
| Volksabstimmung | 173 | 0,3 | 88 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 51 | 0,1 | 44 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 50 | 0,1 | 43 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 30 | 0,0 | 58 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 55 | 0,1 | 27 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 35 | 0,1 | 34 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 22 | 0,0 | 28 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 10 | 0,0 | 12 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 14 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 2 980 | 4,5 | — | — | — |
| PRO NRW | 304 | 0,5 | — | — | — |
| MLPD | 18 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 733 | 1,1 | — | — | — |
| Die PARTEI | 278 | 0,4 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 157 | 2,3 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014