Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 914000 Krfr. Stadt Hagen
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 48,1% | 30,4% | 39,4% | 7,9% | 3,4% | 6,3% | 12,6% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +14,2 | -3,8 | +10,0 | -2,9 | -7,5 | — | -2,1 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 118 062 | 86,9 | 131 057 | 93,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 17 822 | 13,1 | 9 528 | 6,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 135 884 | 100,0 | 140 585 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 65 301 | 48,1 | 47 654 | 33,9 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 16 270 | 24,9 | 8 770 | 18,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 037 | 1,6 | 453 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 64 264 | 100,0 | 47 201 | 100,0 | X |
| CDU | 19 551 | 30,4 | 16 139 | 34,2 | -3,8 |
| SPD | 25 297 | 39,4 | 13 875 | 29,4 | 10,0 |
| GRÜNE | 5 049 | 7,9 | 5 066 | 10,7 | -2,9 |
| FDP | 2 188 | 3,4 | 5 144 | 10,9 | -7,5 |
| DIE LINKE | 3 353 | 5,2 | 2 572 | 5,4 | -0,2 |
| REP | 335 | 0,5 | 1 087 | 2,3 | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 947 | 1,5 | 624 | 1,3 | 0,2 |
| PIRATEN | 839 | 1,3 | 382 | 0,8 | 0,5 |
| FAMILIE | 314 | 0,5 | 313 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 206 | 0,3 | 154 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 172 | 0,3 | 129 | 0,3 | 0,0 |
| PBC | 79 | 0,1 | 92 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 101 | 0,2 | 50 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 53 | 0,1 | 53 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 62 | 0,1 | 52 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 36 | 0,1 | 43 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 32 | 0,0 | 25 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 10 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 18 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 4 058 | 6,3 | — | — | — |
| PRO NRW | 793 | 1,2 | — | — | — |
| MLPD | 65 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 430 | 0,7 | — | — | — |
| Die PARTEI | 276 | 0,4 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 374 | 2,9 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014