Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 913000 Krfr. Stadt Dortmund
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 47,5% | 25,0% | 39,3% | 12,5% | 3,0% | 5,9% | 14,3% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +7,6 | -2,3 | +5,8 | -2,3 | -6,8 | — | -0,3 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 357 923 | 85,0 | 383 972 | 90,5 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 63 070 | 15,0 | 40 371 | 9,5 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 420 999 | 100,0 | 424 350 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 199 861 | 47,5 | 169 212 | 39,9 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 58 100 | 29,1 | 36 387 | 21,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 3 146 | 1,6 | 1 413 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 196 715 | 100,0 | 167 799 | 100,0 | X |
| CDU | 49 130 | 25,0 | 45 742 | 27,3 | -2,3 |
| SPD | 77 250 | 39,3 | 56 117 | 33,4 | 5,8 |
| GRÜNE | 24 623 | 12,5 | 24 813 | 14,8 | -2,3 |
| FDP | 5 957 | 3,0 | 16 507 | 9,8 | -6,8 |
| DIE LINKE | 12 770 | 6,5 | 11 158 | 6,6 | -0,2 |
| REP | 570 | 0,3 | 1 373 | 0,8 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 2 604 | 1,3 | 1 865 | 1,1 | 0,2 |
| PIRATEN | 3 968 | 2,0 | 1 846 | 1,1 | 0,9 |
| FAMILIE | 862 | 0,4 | 895 | 0,5 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 641 | 0,3 | 465 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 669 | 0,3 | 389 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 136 | 0,1 | 155 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 364 | 0,2 | 185 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 86 | 0,0 | 146 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 145 | 0,1 | 84 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 229 | 0,1 | 226 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 69 | 0,0 | 58 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 52 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 75 | 0,0 | 71 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 11 693 | 5,9 | — | — | — |
| PRO NRW | 794 | 0,4 | — | — | — |
| MLPD | 261 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 1 998 | 1,0 | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 769 | 0,9 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 5 664 | 3,4 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014