Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 774000 Kreis Paderborn
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 52,6% | 49,4% | 23,2% | 9,4% | 3,3% | 5,0% | 9,7% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +11,1 | -2,3 | +6,9 | -1,7 | -7,7 | — | -0,2 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 193 924 | 85,2 | 208 328 | 93,2 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 33 731 | 14,8 | 15 304 | 6,8 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 227 655 | 100,0 | 223 632 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 119 851 | 52,6 | 92 949 | 41,6 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 30 901 | 25,8 | 14 165 | 15,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 606 | 1,3 | 893 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 118 245 | 100,0 | 92 056 | 100,0 | X |
| CDU | 58 370 | 49,4 | 47 553 | 51,7 | -2,3 |
| SPD | 27 419 | 23,2 | 14 949 | 16,2 | 6,9 |
| GRÜNE | 11 167 | 9,4 | 10 245 | 11,1 | -1,7 |
| FDP | 3 934 | 3,3 | 10 117 | 11,0 | -7,7 |
| DIE LINKE | 5 192 | 4,4 | 2 783 | 3,0 | 1,4 |
| REP | 211 | 0,2 | 606 | 0,7 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 964 | 0,8 | 562 | 0,6 | 0,2 |
| PIRATEN | 1 575 | 1,3 | 846 | 0,9 | 0,4 |
| FAMILIE | 624 | 0,5 | 641 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 474 | 0,4 | 216 | 0,2 | 0,2 |
| Volksabstimmung | 216 | 0,2 | 184 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 164 | 0,1 | 393 | 0,4 | -0,3 |
| ÖDP | 245 | 0,2 | 191 | 0,2 | 0,0 |
| CM | 102 | 0,1 | 183 | 0,2 | -0,1 |
| AUF | 187 | 0,2 | 92 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 17 | 0,0 | 36 | 0,0 | 0,0 |
| BP | 43 | 0,0 | 49 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 25 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 25 | 0,0 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 5 932 | 5,0 | — | — | — |
| PRO NRW | 214 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 25 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 542 | 0,5 | — | — | — |
| Die PARTEI | 578 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 378 | 2,6 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014