Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 570000 Kreis Warendorf
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 57,4% | 44,3% | 30,5% | 9,1% | 3,8% | 4,0% | 8,3% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +13 | -3,2 | +9,0 | -1,3 | -8,3 | — | -0,2 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 176 448 | 83,9 | 195 177 | 92,4 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 33 911 | 16,1 | 16 002 | 7,6 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 210 359 | 100,0 | 211 179 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 120 687 | 57,4 | 93 760 | 44,4 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 31 527 | 26,1 | 14 852 | 15,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 678 | 1,4 | 905 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 119 009 | 100,0 | 92 855 | 100,0 | X |
| CDU | 52 670 | 44,3 | 44 034 | 47,4 | -3,2 |
| SPD | 36 292 | 30,5 | 19 980 | 21,5 | 9,0 |
| GRÜNE | 10 860 | 9,1 | 9 643 | 10,4 | -1,3 |
| FDP | 4 531 | 3,8 | 11 277 | 12,1 | -8,3 |
| DIE LINKE | 4 021 | 3,4 | 2 868 | 3,1 | 0,3 |
| REP | 209 | 0,2 | 466 | 0,5 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 011 | 0,8 | 654 | 0,7 | 0,1 |
| PIRATEN | 1 301 | 1,1 | 581 | 0,6 | 0,5 |
| FAMILIE | 557 | 0,5 | 612 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 837 | 0,7 | 309 | 0,3 | 0,4 |
| Volksabstimmung | 200 | 0,2 | 144 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 97 | 0,1 | 106 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 231 | 0,2 | 131 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 78 | 0,1 | 151 | 0,2 | -0,1 |
| AUF | 59 | 0,0 | 94 | 0,1 | -0,1 |
| DKP | 27 | 0,0 | 42 | 0,0 | 0,0 |
| BP | 29 | 0,0 | 54 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 16 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 21 | 0,0 | 23 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 4 738 | 4,0 | — | — | — |
| PRO NRW | 187 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 20 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 619 | 0,5 | — | — | — |
| Die PARTEI | 398 | 0,3 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 668 | 1,8 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014