Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 566000 Kreis Steinfurt
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 57,6% | 42,6% | 33,6% | 9,1% | 3,3% | 3,3% | 8,1% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +11,3 | -2,3 | +7,4 | -0,5 | -7,9 | — | +0,0 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 296 545 | 87,7 | 314 533 | 93,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 41 722 | 12,3 | 21 279 | 6,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 338 268 | 100,0 | 335 812 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 194 990 | 57,6 | 155 550 | 46,3 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 38 902 | 20,0 | 19 801 | 12,7 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 730 | 1,4 | 1 277 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 192 260 | 100,0 | 154 273 | 100,0 | X |
| CDU | 81 911 | 42,6 | 69 276 | 44,9 | -2,3 |
| SPD | 64 624 | 33,6 | 40 393 | 26,2 | 7,4 |
| GRÜNE | 17 490 | 9,1 | 14 793 | 9,6 | -0,5 |
| FDP | 6 402 | 3,3 | 17 263 | 11,2 | -7,9 |
| DIE LINKE | 6 809 | 3,5 | 5 236 | 3,4 | 0,1 |
| REP | 300 | 0,2 | 693 | 0,4 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 588 | 0,8 | 884 | 0,6 | 0,3 |
| PIRATEN | 2 219 | 1,2 | 982 | 0,6 | 0,5 |
| FAMILIE | 943 | 0,5 | 899 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 761 | 0,4 | 432 | 0,3 | 0,1 |
| Volksabstimmung | 316 | 0,2 | 203 | 0,1 | 0,0 |
| PBC | 160 | 0,1 | 161 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 338 | 0,2 | 184 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 91 | 0,0 | 113 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 141 | 0,1 | 165 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 40 | 0,0 | 63 | 0,0 | 0,0 |
| BP | 31 | 0,0 | 48 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 34 | 0,0 | 34 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 32 | 0,0 | 18 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 6 251 | 3,3 | — | — | — |
| PRO NRW | 330 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 28 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 713 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 708 | 0,4 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 433 | 1,6 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014