Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 554000 Kreis Borken
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 56,0% | 52,4% | 26,4% | 7,7% | 3,6% | 3,4% | 6,5% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +10,1 | -1,2 | +7,6 | -0,6 | -8,4 | — | -0,8 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 242 289 | 87,5 | 257 557 | 94,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 34 586 | 12,5 | 16 230 | 5,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 276 875 | 100,0 | 273 787 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 155 070 | 56,0 | 125 560 | 45,9 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 32 028 | 20,7 | 15 753 | 12,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 902 | 1,2 | 970 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 153 168 | 100,0 | 124 590 | 100,0 | X |
| CDU | 80 204 | 52,4 | 66 734 | 53,6 | -1,2 |
| SPD | 40 490 | 26,4 | 23 496 | 18,9 | 7,6 |
| GRÜNE | 11 817 | 7,7 | 10 392 | 8,3 | -0,6 |
| FDP | 5 498 | 3,6 | 14 899 | 12,0 | -8,4 |
| DIE LINKE | 3 654 | 2,4 | 3 130 | 2,5 | -0,1 |
| REP | 245 | 0,2 | 604 | 0,5 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1 064 | 0,7 | 724 | 0,6 | 0,1 |
| PIRATEN | 1 638 | 1,1 | 760 | 0,6 | 0,5 |
| FAMILIE | 626 | 0,4 | 831 | 0,7 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 373 | 0,2 | 212 | 0,2 | 0,1 |
| Volksabstimmung | 257 | 0,2 | 143 | 0,1 | 0,1 |
| PBC | 91 | 0,1 | 142 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 216 | 0,1 | 145 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 84 | 0,1 | 153 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 120 | 0,1 | 118 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 52 | 0,0 | 68 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 34 | 0,0 | 44 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 20 | 0,0 | 21 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 20 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 5 204 | 3,4 | — | — | — |
| PRO NRW | 375 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 17 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 587 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 482 | 0,3 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 947 | 1,6 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014