Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 512000 Krfr. Stadt Bottrop
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 49,8% | 29,1% | 43,8% | 6,4% | 2,4% | 5,6% | 12,7% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9,2 | -3,1 | +7,6 | -2,1 | -6,3 | — | -1,7 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 78 853 | 88,1 | 85 146 | 93,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 10 620 | 11,9 | 5 820 | 6,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 89 473 | 100,0 | 90 966 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 44 529 | 49,8 | 36 913 | 40,6 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 9 929 | 22,3 | 5 464 | 14,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 590 | 1,3 | 434 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 43 939 | 100,0 | 36 479 | 100,0 | X |
| CDU | 12 793 | 29,1 | 11 749 | 32,2 | -3,1 |
| SPD | 19 250 | 43,8 | 13 211 | 36,2 | 7,6 |
| GRÜNE | 2 799 | 6,4 | 3 080 | 8,4 | -2,1 |
| FDP | 1 076 | 2,4 | 3 188 | 8,7 | -6,3 |
| DIE LINKE | 2 110 | 4,8 | 1 944 | 5,3 | -0,5 |
| REP | 161 | 0,4 | 474 | 1,3 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 503 | 1,1 | 474 | 1,3 | -0,2 |
| PIRATEN | 530 | 1,2 | 311 | 0,9 | 0,4 |
| FAMILIE | 171 | 0,4 | 270 | 0,7 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 84 | 0,2 | 71 | 0,2 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 78 | 0,2 | 92 | 0,3 | -0,1 |
| PBC | 25 | 0,1 | 34 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 528 | 1,2 | 349 | 1,0 | 0,2 |
| CM | 13 | 0,0 | 32 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 33 | 0,1 | 30 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 456 | 1,0 | 249 | 0,7 | 0,4 |
| BP | 7 | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 5 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 7 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 2 472 | 5,6 | — | — | — |
| PRO NRW | 301 | 0,7 | — | — | — |
| MLPD | 33 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 278 | 0,6 | — | — | — |
| Die PARTEI | 226 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 880 | 2,4 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014