Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 316000 Krfr. Stadt Leverkusen
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 48,8% | 33,1% | 33,7% | 9,5% | 4,0% | 6,6% | 13,1% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +8,9 | -3,8 | +8,3 | -3,2 | -9,3 | — | +1,4 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 102 676 | 87,2 | 109 163 | 92,3 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 15 034 | 12,8 | 9 047 | 7,7 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 117 710 | 100,0 | 118 212 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 57 450 | 48,8 | 47 154 | 39,9 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 13 179 | 22,9 | 8 314 | 17,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 736 | 1,3 | 485 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 56 714 | 100,0 | 46 669 | 100,0 | X |
| CDU | 18 753 | 33,1 | 17 209 | 36,9 | -3,8 |
| SPD | 19 107 | 33,7 | 11 854 | 25,4 | 8,3 |
| GRÜNE | 5 401 | 9,5 | 5 922 | 12,7 | -3,2 |
| FDP | 2 255 | 4,0 | 6 175 | 13,2 | -9,3 |
| DIE LINKE | 2 778 | 4,9 | 2 004 | 4,3 | 0,6 |
| REP | 171 | 0,3 | 508 | 1,1 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 747 | 1,3 | 502 | 1,1 | 0,2 |
| PIRATEN | 922 | 1,6 | 371 | 0,8 | 0,8 |
| FAMILIE | 352 | 0,6 | 312 | 0,7 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 339 | 0,6 | 138 | 0,3 | 0,3 |
| Volksabstimmung | 132 | 0,2 | 109 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 32 | 0,1 | 53 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 133 | 0,2 | 86 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 32 | 0,1 | 51 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 50 | 0,1 | 47 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 15 | 0,0 | 28 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 11 | 0,0 | 33 | 0,1 | -0,1 |
| PSG | 11 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 23 | 0,0 | 9 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 3 768 | 6,6 | — | — | — |
| PRO NRW | 1 049 | 1,8 | — | — | — |
| MLPD | 39 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 245 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 349 | 0,6 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 250 | 2,7 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014