Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 314000 Krfr. Stadt Bonn
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 59,8% | 29,7% | 28,4% | 16,7% | 7,1% | 5,8% | 12,3% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9,4 | -4,2 | +9,0 | -3,7 | -8,6 | — | +1,7 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 184 651 | 81,2 | 194 357 | 88,9 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 42 832 | 18,8 | 24 196 | 11,1 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 227 483 | 100,0 | 218 558 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 136 146 | 59,8 | 110 283 | 50,5 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 39 905 | 29,3 | 22 466 | 20,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 592 | 1,2 | 856 | 0,8 | X |
| Gültige Stimmen | 134 554 | 100,0 | 109 427 | 100,0 | X |
| CDU | 39 943 | 29,7 | 37 028 | 33,8 | -4,2 |
| SPD | 38 159 | 28,4 | 21 139 | 19,3 | 9,0 |
| GRÜNE | 22 508 | 16,7 | 22 390 | 20,5 | -3,7 |
| FDP | 9 557 | 7,1 | 17 225 | 15,7 | -8,6 |
| DIE LINKE | 7 947 | 5,9 | 4 529 | 4,1 | 1,8 |
| REP | 150 | 0,1 | 614 | 0,6 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 1 321 | 1,0 | 909 | 0,8 | 0,2 |
| PIRATEN | 2 645 | 2,0 | 1 319 | 1,2 | 0,8 |
| FAMILIE | 448 | 0,3 | 357 | 0,3 | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 375 | 0,3 | 779 | 0,7 | -0,4 |
| Volksabstimmung | 250 | 0,2 | 181 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 153 | 0,1 | 198 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 410 | 0,3 | 261 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 62 | 0,0 | 109 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 131 | 0,1 | 126 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 93 | 0,1 | 96 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 54 | 0,0 | 77 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 26 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 40 | 0,0 | 37 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 7 848 | 5,8 | — | — | — |
| PRO NRW | 1 016 | 0,8 | — | — | — |
| MLPD | 36 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 280 | 0,2 | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 102 | 0,8 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 026 | 1,9 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014