Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 162000 Rhein-Kreis Neuss
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 52,5% | 41,0% | 28,8% | 8,8% | 6,1% | 5,7% | 9,6% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +10,5 | -2,2 | +8,8 | -2,1 | -10,1 | — | -0,1 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 280 825 | 84,0 | 301 062 | 90,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 53 347 | 16,0 | 31 023 | 9,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 334 173 | 100,0 | 332 086 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 175 598 | 52,5 | 139 493 | 42,0 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 49 686 | 28,3 | 28 802 | 20,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 986 | 1,1 | 1 345 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 173 612 | 100,0 | 138 148 | 100,0 | X |
| CDU | 71 166 | 41,0 | 59 727 | 43,2 | -2,2 |
| SPD | 50 027 | 28,8 | 27 616 | 20,0 | 8,8 |
| GRÜNE | 15 202 | 8,8 | 14 942 | 10,8 | -2,1 |
| FDP | 10 561 | 6,1 | 22 386 | 16,2 | -10,1 |
| DIE LINKE | 6 046 | 3,5 | 4 566 | 3,3 | 0,2 |
| REP | 472 | 0,3 | 1 192 | 0,9 | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 2 229 | 1,3 | 1 269 | 0,9 | 0,4 |
| PIRATEN | 2 612 | 1,5 | 1 018 | 0,7 | 0,8 |
| FAMILIE | 964 | 0,6 | 884 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 586 | 0,3 | 448 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 426 | 0,2 | 271 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 85 | 0,0 | 134 | 0,1 | 0,0 |
| ÖDP | 301 | 0,2 | 132 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 111 | 0,1 | 179 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 224 | 0,1 | 136 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 78 | 0,0 | 76 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 80 | 0,0 | 92 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 27 | 0,0 | 33 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 47 | 0,0 | 35 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 9 916 | 5,7 | — | — | — |
| PRO NRW | 809 | 0,5 | — | — | — |
| MLPD | 56 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 758 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 829 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 3 012 | 2,2 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014