Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 158000 Kreis Mettmann
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 54,3% | 37,1% | 32,2% | 9,2% | 4,7% | 6,6% | 10,2% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +11,3 | -1,0 | +9,4 | -3,2 | -10,6 | — | -1,2 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 308 618 | 83,2 | 341 755 | 91,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 62 339 | 16,8 | 33 320 | 8,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 370 957 | 100,0 | 375 076 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 201 473 | 54,3 | 161 205 | 43,0 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 57 316 | 28,4 | 31 155 | 19,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 714 | 1,3 | 1 504 | 0,9 | X |
| Gültige Stimmen | 198 759 | 100,0 | 159 701 | 100,0 | X |
| CDU | 73 652 | 37,1 | 60 834 | 38,1 | -1,0 |
| SPD | 64 042 | 32,2 | 36 525 | 22,9 | 9,4 |
| GRÜNE | 18 288 | 9,2 | 19 753 | 12,4 | -3,2 |
| FDP | 9 353 | 4,7 | 24 460 | 15,3 | -10,6 |
| DIE LINKE | 7 498 | 3,8 | 6 711 | 4,2 | -0,4 |
| REP | 698 | 0,4 | 1 722 | 1,1 | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 2 698 | 1,4 | 1 626 | 1,0 | 0,3 |
| PIRATEN | 2 939 | 1,5 | 1 154 | 0,7 | 0,8 |
| FAMILIE | 1 100 | 0,6 | 1 047 | 0,7 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 742 | 0,4 | 541 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 614 | 0,3 | 386 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 264 | 0,1 | 252 | 0,2 | 0,0 |
| ÖDP | 439 | 0,2 | 220 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 113 | 0,1 | 216 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 174 | 0,1 | 137 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 98 | 0,0 | 149 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 80 | 0,0 | 97 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 27 | 0,0 | 42 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 133 | 0,1 | 43 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 13 114 | 6,6 | — | — | — |
| PRO NRW | 974 | 0,5 | — | — | — |
| MLPD | 58 | 0,0 | — | — | — |
| NPD | 884 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 777 | 0,4 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 3 786 | 2,4 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014