Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 124000 Krfr. Stadt Wuppertal
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 48,1% | 28,4% | 32,1% | 12,7% | 4,8% | 6,0% | 16,0% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +9,2 | -3,4 | +7,0 | -3,1 | -7,4 | — | +0,9 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 216 806 | 88,1 | 233 458 | 92,8 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 29 157 | 11,9 | 18 061 | 7,2 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 245 963 | 100,0 | 251 519 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 118 361 | 48,1 | 97 982 | 39,0 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 27 513 | 23,2 | 16 637 | 17,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 352 | 1,1 | 1 226 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 117 009 | 100,0 | 96 756 | 100,0 | X |
| CDU | 33 224 | 28,4 | 30 802 | 31,8 | -3,4 |
| SPD | 37 596 | 32,1 | 24 275 | 25,1 | 7,0 |
| GRÜNE | 14 905 | 12,7 | 15 356 | 15,9 | -3,1 |
| FDP | 5 641 | 4,8 | 11 868 | 12,3 | -7,4 |
| DIE LINKE | 8 641 | 7,4 | 6 179 | 6,4 | 1,0 |
| REP | 702 | 0,6 | 1 854 | 1,9 | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 1 583 | 1,4 | 1 067 | 1,1 | 0,3 |
| PIRATEN | 1 989 | 1,7 | 870 | 0,9 | 0,8 |
| FAMILIE | 572 | 0,5 | 640 | 0,7 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 487 | 0,4 | 307 | 0,3 | 0,1 |
| Volksabstimmung | 327 | 0,3 | 208 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 185 | 0,2 | 251 | 0,3 | -0,1 |
| ÖDP | 322 | 0,3 | 190 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 90 | 0,1 | 132 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 127 | 0,1 | 94 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 65 | 0,1 | 155 | 0,2 | -0,1 |
| BP | 53 | 0,0 | 74 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 17 | 0,0 | 31 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 33 | 0,0 | 30 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 7 052 | 6,0 | — | — | — |
| PRO NRW | 1 692 | 1,4 | — | — | — |
| MLPD | 100 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 606 | 0,5 | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 000 | 0,9 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 2 373 | 2,5 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014