Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 122000 Krfr. Stadt Solingen
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 46,9% | 34,0% | 31,3% | 10,1% | 5,0% | 5,9% | 13,7% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +5,9 | -1,7 | +7,4 | -2,3 | -9,3 | — | +0,0 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 100 026 | 87,8 | 106 948 | 93,1 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 13 961 | 12,2 | 7 954 | 6,9 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 113 987 | 100,0 | 114 904 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 53 495 | 46,9 | 47 132 | 41,0 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 12 422 | 23,2 | 7 363 | 15,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 718 | 1,3 | 543 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 52 777 | 100,0 | 46 589 | 100,0 | X |
| CDU | 17 940 | 34,0 | 16 628 | 35,7 | -1,7 |
| SPD | 16 533 | 31,3 | 11 148 | 23,9 | 7,4 |
| GRÜNE | 5 351 | 10,1 | 5 789 | 12,4 | -2,3 |
| FDP | 2 613 | 5,0 | 6 642 | 14,3 | -9,3 |
| DIE LINKE | 2 992 | 5,7 | 2 650 | 5,7 | 0,0 |
| REP | 169 | 0,3 | 526 | 1,1 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 719 | 1,4 | 499 | 1,1 | 0,3 |
| PIRATEN | 1 033 | 2,0 | 411 | 0,9 | 1,1 |
| FAMILIE | 296 | 0,6 | 304 | 0,7 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 183 | 0,3 | 332 | 0,7 | -0,4 |
| Volksabstimmung | 122 | 0,2 | 91 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 80 | 0,2 | 105 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 184 | 0,3 | 121 | 0,3 | 0,1 |
| CM | 25 | 0,0 | 53 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 53 | 0,1 | 47 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 26 | 0,0 | 54 | 0,1 | -0,1 |
| BP | 34 | 0,1 | 44 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 9 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 18 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 3 109 | 5,9 | — | — | — |
| PRO NRW | 730 | 1,4 | — | — | — |
| MLPD | 46 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 225 | 0,4 | — | — | — |
| Die PARTEI | 287 | 0,5 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 1 121 | 2,4 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014