Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 111000 Krfr. Stadt Düsseldorf
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 53,8% | 33,3% | 30,7% | 12,7% | 6,2% | 5,7% | 11,4% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +14,3 | -3,3 | +9,4 | -3,1 | -9,0 | — | +0,3 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 344 763 | 82,9 | 376 225 | 90,7 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 70 984 | 17,1 | 38 448 | 9,3 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 415 747 | 100,0 | 414 676 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 223 845 | 53,8 | 164 170 | 39,6 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 62 751 | 28,0 | 34 769 | 21,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 483 | 1,1 | 1 192 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 221 362 | 100,0 | 162 978 | 100,0 | X |
| CDU | 73 625 | 33,3 | 59 517 | 36,5 | -3,3 |
| SPD | 67 870 | 30,7 | 34 690 | 21,3 | 9,4 |
| GRÜNE | 28 099 | 12,7 | 25 684 | 15,8 | -3,1 |
| FDP | 13 775 | 6,2 | 24 741 | 15,2 | -9,0 |
| DIE LINKE | 11 402 | 5,2 | 7 515 | 4,6 | 0,5 |
| REP | 1 138 | 0,5 | 2 141 | 1,3 | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 3 058 | 1,4 | 1 458 | 0,9 | 0,5 |
| PIRATEN | 3 437 | 1,6 | 1 568 | 1,0 | 0,6 |
| FAMILIE | 641 | 0,3 | 606 | 0,4 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 321 | 0,6 | 529 | 0,3 | 0,3 |
| Volksabstimmung | 431 | 0,2 | 316 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 125 | 0,1 | 176 | 0,1 | -0,1 |
| ÖDP | 422 | 0,2 | 217 | 0,1 | 0,1 |
| CM | 89 | 0,0 | 117 | 0,1 | 0,0 |
| AUF | 187 | 0,1 | 139 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 204 | 0,1 | 200 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 80 | 0,0 | 67 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | 34 | 0,0 | 38 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 69 | 0,0 | 41 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 12 533 | 5,7 | — | — | — |
| PRO NRW | 537 | 0,2 | — | — | — |
| MLPD | 134 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 732 | 0,3 | — | — | — |
| Die PARTEI | 1 419 | 0,6 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 3 218 | 2,0 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014