Europawahlen 2014
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 000000 Landesergebnis NRW
GRAFIKEN
- Gewinne/Verluste gegenüber 2009 in Prozentpunkten
- +10
- +5
- 0
- -5
- -10
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | ANDERE | |
| 52,3% | 35,6% | 33,7% | 10,1% | 4,0% | 5,4% | 11,2% |
| Veränderung gegenüber den Europawahlen 2009 in Prozentpunkten | ||||||
| +10,5 | -2,4 | +8,1 | -2,4 | -8,3 | — | -0,4 |
| Merkmal | Europawahl am 25.05.2014 |
Zum Vergleich Europawahl am 07.06.2009 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmen |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
|||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11 221 541 | 84,6 | 12 197 127 | 91,6 | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2 043 459 | 15,4 | 1 111 315 | 8,4 | X |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 31 | 0,0 | 59 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13 265 031 | 100,0 | 13 308 501 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 6 941 739 | 52,3 | 5 561 960 | 41,8 | X |
| Darunter Wähler mit Wahlschein | 1 890 127 | 27,2 | 1 024 132 | 18,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 95 723 | 1,4 | 57 960 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 6 846 016 | 100,0 | 5 504 000 | 100,0 | X |
| CDU | 2 439 979 | 35,6 | 2 091 945 | 38,0 | -2,4 |
| SPD | 2 307 234 | 33,7 | 1 410 141 | 25,6 | 8,1 |
| GRÜNE | 688 410 | 10,1 | 688 272 | 12,5 | -2,4 |
| FDP | 274 991 | 4,0 | 678 273 | 12,3 | -8,3 |
| DIE LINKE | 322 197 | 4,7 | 252 475 | 4,6 | 0,1 |
| REP | 18 736 | 0,3 | 52 777 | 1,0 | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 80 599 | 1,2 | 52 410 | 1,0 | 0,2 |
| PIRATEN | 99 178 | 1,4 | 45 071 | 0,8 | 0,6 |
| FAMILIE | 31 957 | 0,5 | 33 795 | 0,6 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 27 212 | 0,4 | 19 380 | 0,4 | 0,0 |
| Volksabstimmung | 17 260 | 0,3 | 12 304 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | 8 991 | 0,1 | 11 223 | 0,2 | -0,1 |
| ÖDP | 15 303 | 0,2 | 9 265 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 4 464 | 0,1 | 6 971 | 0,1 | -0,1 |
| AUF | 7 679 | 0,1 | 5 934 | 0,1 | 0,0 |
| DKP | 4 107 | 0,1 | 4 757 | 0,1 | 0,0 |
| BP | 2 473 | 0,0 | 2 967 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 1 339 | 0,0 | 1 476 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 1 937 | 0,0 | 1 453 | 0,0 | 0,0 |
| AfD | 369 724 | 5,4 | — | — | — |
| PRO NRW | 42 404 | 0,6 | — | — | — |
| MLPD | 3 858 | 0,1 | — | — | — |
| NPD | 38 251 | 0,6 | — | — | — |
| Die PARTEI | 37 733 | 0,6 | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 123 111 | 2,2 | — |
|
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||
Wahltermin
25. Mai 2014