Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 149 Märkischer Kreis II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Lugk, Bettina | SPD | NW | 14 |
Ziemiak, Paul | CDU | NW | 3 |
Eggers, Marjan Frauke | GRÜNE | – | – |
Timmer, Lydia | FDP | NW | 49 |
Grudda, Wolfgang | AfD | – | – |
Finke, Jana Norina | Die Linke | – | – |
Trippe, Christof | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | NW | 11 |
Schulte, Franz-Josef | Einzelbewerber/-in | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 191 152 | 100,0 | 191 152 | 100,0 | 195 816 | 100,0 | 195 816 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 153 121 | 80,1 | 153 121 | 80,1 | 143 689 | 73,4 | 143 689 | 73,4 | X |
Ungültige Stimmen | 1 324 | 0,9 | 975 | 0,6 | 1 229 | 0,9 | 1 081 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 151 797 | 100,0 | 152 146 | 100,0 | 142 460 | 100,0 | 142 608 | 100,0 | X |
SPD | 34 522 | 22,7 | 27 788 | 18,3 | 43 346 | 30,4 | 42 230 | 29,6 | -11,3 |
CDU | 58 968 | 38,8 | 51 785 | 34,0 | 47 937 | 33,6 | 40 368 | 28,3 | +5,7 |
GRÜNE | 9 878 | 6,5 | 11 435 | 7,5 | 12 866 | 9,0 | 14 880 | 10,4 | -2,9 |
FDP | 4 577 | 3,0 | 6 027 | 4,0 | 12 749 | 8,9 | 17 125 | 12,0 | -8,0 |
AfD | 31 657 | 20,9 | 32 474 | 21,3 | 12 933 | 9,1 | 13 082 | 9,2 | +12,2 |
Die Linke | 9 917 | 6,5 | 10 286 | 6,8 | 4 668 | 3,3 | 4 804 | 3,4 | +3,4 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 350 | 1,5 | 4 382 | 3,1 | 2 994 | 2,1 | -0,6 |
Die PARTEI | – | – | 701 | 0,5 | – | – | 1 300 | 0,9 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 418 | 0,3 | 1 575 | 1,1 | 1 496 | 1,0 | -0,8 |
Team Todenhöfer | – | – | 328 | 0,2 | – | – | 925 | 0,6 | -0,4 |
FREIE WÄHLER | – | – | 649 | 0,4 | 2 004 | 1,4 | 1 228 | 0,9 | -0,4 |
Volt | – | – | 546 | 0,4 | – | – | 215 | 0,2 | +0,2 |
MLPD | – | – | 37 | 0 | – | – | 52 | 0 | 0 |
– | – | 229 | 0,2 | – | – | 46 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 317 | 0,9 | 382 | 0,3 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 553 | 4,3 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 55 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 103 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | 961 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 863 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.