Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 146 Hochsauerlandkreis
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Wiese, Dirk | SPD | NW | 5 |
Merz, Joachim-Friedrich Martin Josef | CDU | NW | 1 |
Stein, Sandra | GRÜNE | NW | 19 |
Cronenberg, Carl-Julius | FDP | – | – |
Bühner, Bernhard | AfD | NW | 38 |
Kuse, Lara | Die Linke | – | – |
Vielhaber, Sebastian | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 196 716 | 100,0 | 196 716 | 100,0 | 200 496 | 100,0 | 200 496 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 165 047 | 83,9 | 165 047 | 83,9 | 156 518 | 78,1 | 156 518 | 78,1 | X |
Ungültige Stimmen | 1 047 | 0,6 | 865 | 0,5 | 1 101 | 0,7 | 1 024 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 164 000 | 100,0 | 164 182 | 100,0 | 155 417 | 100,0 | 155 494 | 100,0 | X |
SPD | 35 079 | 21,4 | 26 873 | 16,4 | 50 056 | 32,2 | 44 640 | 28,7 | -12,3 |
CDU | 78 260 | 47,7 | 71 615 | 43,6 | 62 810 | 40,4 | 52 017 | 33,5 | +10,2 |
GRÜNE | 10 025 | 6,1 | 12 026 | 7,3 | 12 478 | 8,0 | 15 473 | 10,0 | -2,6 |
FDP | 4 182 | 2,6 | 6 299 | 3,8 | 10 806 | 7,0 | 18 712 | 12,0 | -8,2 |
AfD | 26 025 | 15,9 | 27 390 | 16,7 | 10 068 | 6,5 | 11 532 | 7,4 | +9,3 |
Die Linke | 7 646 | 4,7 | 8 774 | 5,3 | 2 685 | 1,7 | 3 989 | 2,6 | +2,8 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 958 | 1,2 | – | – | 1 943 | 1,2 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 908 | 0,6 | 2 909 | 1,9 | 1 983 | 1,3 | -0,7 |
dieBasis | – | – | 336 | 0,2 | 1 381 | 0,9 | 1 346 | 0,9 | -0,7 |
Team Todenhöfer | – | – | 225 | 0,1 | – | – | 380 | 0,2 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 783 | 1,7 | 1 142 | 0,7 | 2 224 | 1,4 | 1 583 | 1,0 | -0,3 |
Volt | – | – | 785 | 0,5 | – | – | 332 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | – | – | 27 | 0 | – | – | 14 | 0 | 0 |
– | – | 213 | 0,1 | – | – | 37 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 202 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 5 295 | 3,2 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 28 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 86 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 513 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.