Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 145 Soest
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Behrens, Jens | SPD | NW | 19 |
Pöpsel, Oliver Reinhold | CDU | NW | 33 |
Gonschorek, Sarah | GRÜNE | NW | 29 |
Griewel, Fabian Henning | FDP | NW | 13 |
von Zons, Ulrich | AfD | NW | 21 |
Linnhoff, Roland | Die Linke | – | – |
Hudyma, Christine - Maria | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 229 384 | 100,0 | 229 384 | 100,0 | 231 811 | 100,0 | 231 811 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 190 495 | 83,0 | 190 495 | 83,0 | 179 003 | 77,2 | 179 003 | 77,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 479 | 0,8 | 1 030 | 0,5 | 1 554 | 0,9 | 1 174 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 189 016 | 100,0 | 189 465 | 100,0 | 177 449 | 100,0 | 177 829 | 100,0 | X |
SPD | 42 543 | 22,5 | 34 834 | 18,4 | 54 614 | 30,8 | 51 061 | 28,7 | -10,3 |
CDU | 70 482 | 37,3 | 66 360 | 35,0 | 58 791 | 33,1 | 51 697 | 29,1 | +6,0 |
GRÜNE | 18 136 | 9,6 | 19 040 | 10,0 | 22 154 | 12,5 | 24 089 | 13,5 | -3,5 |
FDP | 7 447 | 3,9 | 7 681 | 4,1 | 17 826 | 10,0 | 21 005 | 11,8 | -7,8 |
AfD | 36 667 | 19,4 | 35 823 | 18,9 | 13 992 | 7,9 | 14 206 | 8,0 | +10,9 |
Die Linke | 11 204 | 5,9 | 11 577 | 6,1 | 5 548 | 3,1 | 5 520 | 3,1 | +3,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 273 | 1,2 | – | – | 2 260 | 1,3 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 1 013 | 0,5 | – | – | 1 724 | 1,0 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 523 | 0,3 | 2 507 | 1,4 | 2 038 | 1,1 | -0,9 |
Team Todenhöfer | – | – | 270 | 0,1 | – | – | 495 | 0,3 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 537 | 1,3 | 997 | 0,5 | 2 017 | 1,1 | 1 176 | 0,7 | -0,1 |
Volt | – | – | 908 | 0,5 | – | – | 327 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | – | – | 35 | 0 | – | – | 12 | 0 | 0 |
– | – | 352 | 0,2 | – | – | 73 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 244 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 393 | 3,9 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 46 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 96 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 2 146 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.