Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 144 Hamm – Unna II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Thews, Michael Eckhardt | SPD | NW | 43 |
Hilwig, Arnd | CDU | NW | 26 |
Soumaoro, Nelli Foumba | GRÜNE | NW | 30 |
Slunjski, Lucas | FDP | NW | 39 |
Schroeter, Georg Paul | AfD | NW | 25 |
Minte, Sefika Lucie Maria | Die Linke | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 227 725 | 100,0 | 227 725 | 100,0 | 231 226 | 100,0 | 231 226 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 181 960 | 79,9 | 181 960 | 79,9 | 168 760 | 73,0 | 168 760 | 73,0 | X |
Ungültige Stimmen | 1 718 | 0,9 | 1 176 | 0,6 | 1 708 | 1,0 | 1 332 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 180 242 | 100,0 | 180 784 | 100,0 | 167 052 | 100,0 | 167 428 | 100,0 | X |
SPD | 58 098 | 32,2 | 41 847 | 23,1 | 67 774 | 40,6 | 59 227 | 35,4 | -12,2 |
CDU | 54 188 | 30,1 | 51 262 | 28,4 | 44 266 | 26,5 | 40 444 | 24,2 | +4,2 |
GRÜNE | 11 585 | 6,4 | 14 776 | 8,2 | 16 958 | 10,2 | 19 149 | 11,4 | -3,3 |
FDP | 4 810 | 2,7 | 6 099 | 3,4 | 12 058 | 7,2 | 16 764 | 10,0 | -6,6 |
AfD | 38 695 | 21,5 | 38 096 | 21,1 | 15 562 | 9,3 | 15 497 | 9,3 | +11,8 |
Die Linke | 12 866 | 7,1 | 13 545 | 7,5 | 6 285 | 3,8 | 5 694 | 3,4 | +4,1 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 768 | 1,5 | – | – | 2 680 | 1,6 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 945 | 0,5 | – | – | 1 574 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 325 | 0,2 | 1 539 | 0,9 | 1 164 | 0,7 | -0,5 |
Team Todenhöfer | – | – | 512 | 0,3 | – | – | 1 406 | 0,8 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | – | – | 741 | 0,4 | 2 610 | 1,6 | 1 242 | 0,7 | -0,3 |
Volt | – | – | 866 | 0,5 | – | – | 372 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | – | – | 45 | 0 | – | – | 23 | 0 | 0 |
– | – | 298 | 0,2 | – | – | 58 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 278 | 0,2 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 203 | 4,5 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 97 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 81 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 2 134 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.