Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 142 Dortmund II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Poschmann, Sabine | SPD | NW | 16 |
Depenbrock, Michael | CDU | NW | 56 |
Rosenbaum, Hannah Sophia | GRÜNE | NW | 27 |
Mehrer, Nils | FDP | – | – |
Helferich, Matthias | AfD | NW | 6 |
Lemke, Sonja Janet | Die Linke | NW | 5 |
Reigl, Nadja | Die PARTEI | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 195 508 | 100,0 | 195 508 | 100,0 | 199 317 | 100,0 | 199 317 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 154 308 | 78,9 | 154 308 | 78,9 | 143 855 | 72,2 | 143 855 | 72,2 | X |
Ungültige Stimmen | 1 537 | 1,0 | 1 018 | 0,7 | 1 298 | 0,9 | 1 065 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 152 771 | 100,0 | 153 290 | 100,0 | 142 557 | 100,0 | 142 790 | 100,0 | X |
SPD | 49 485 | 32,4 | 37 510 | 24,5 | 55 695 | 39,1 | 51 080 | 35,8 | -11,3 |
CDU | 37 960 | 24,8 | 36 026 | 23,5 | 28 897 | 20,3 | 27 650 | 19,4 | +4,1 |
GRÜNE | 15 742 | 10,3 | 17 291 | 11,3 | 21 028 | 14,8 | 21 714 | 15,2 | -3,9 |
FDP | 4 047 | 2,6 | 5 405 | 3,5 | 10 270 | 7,2 | 13 629 | 9,5 | -6,0 |
AfD | 28 240 | 18,5 | 27 597 | 18,0 | 11 816 | 8,3 | 11 290 | 7,9 | +10,1 |
Die Linke | 13 794 | 9,0 | 15 577 | 10,2 | 5 823 | 4,1 | 6 361 | 4,5 | +5,7 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 642 | 1,7 | 3 589 | 2,5 | 2 943 | 2,1 | -0,3 |
Die PARTEI | 3 503 | 2,3 | 1 247 | 0,8 | 3 446 | 2,4 | 2 426 | 1,7 | -0,9 |
dieBasis | – | – | 330 | 0,2 | – | – | 1 079 | 0,8 | -0,5 |
Team Todenhöfer | – | – | 368 | 0,2 | – | – | 1 516 | 1,1 | -0,8 |
FREIE WÄHLER | – | – | 491 | 0,3 | 1 318 | 0,9 | 839 | 0,6 | -0,3 |
Volt | – | – | 852 | 0,6 | 425 | 0,3 | 354 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | – | – | 80 | 0,1 | 139 | 0,1 | 60 | 0 | 0 |
– | – | 226 | 0,1 | – | – | 37 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 176 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 330 | 4,8 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 78 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 64 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 111 | 0,1 | 1 812 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.