Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 140 Herne – Bochum II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Bollmann, Hendrik | SPD | NW | 56 |
Bußmann, Christoph | CDU | NW | 43 |
di Bari, Anna Katharina | GRÜNE | NW | 23 |
Ritterswürden, Moritz | FDP | NW | 52 |
Zerbin, Daniel, Dr. | AfD | NW | 13 |
Gawliczek, Patrick | Die Linke | – | – |
Sontag, Christian | Volt | NW | 18 |
Weispfenning, Peter Georg | MLPD | HE | 1 |
Schröder, Markus | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | NW | 5 |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 170 434 | 100,0 | 170 434 | 100,0 | 173 939 | 100,0 | 173 939 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 132 194 | 77,6 | 132 194 | 77,6 | 123 045 | 70,7 | 123 045 | 70,7 | X |
Ungültige Stimmen | 1 513 | 1,1 | 1 031 | 0,8 | 1 535 | 1,2 | 1 204 | 1,0 | X |
Gültige Stimmen | 130 681 | 100,0 | 131 163 | 100,0 | 121 510 | 100,0 | 121 841 | 100,0 | X |
SPD | 43 832 | 33,5 | 33 909 | 25,9 | 52 792 | 43,4 | 46 578 | 38,2 | -12,4 |
CDU | 31 032 | 23,7 | 29 840 | 22,8 | 24 027 | 19,8 | 23 164 | 19,0 | +3,7 |
GRÜNE | 11 111 | 8,5 | 11 719 | 8,9 | 14 262 | 11,7 | 15 383 | 12,6 | -3,7 |
FDP | 2 948 | 2,3 | 3 893 | 3,0 | 8 455 | 7,0 | 10 623 | 8,7 | -5,8 |
AfD | 28 088 | 21,5 | 27 453 | 20,9 | 11 863 | 9,8 | 11 882 | 9,8 | +11,2 |
Die Linke | 10 878 | 8,3 | 12 576 | 9,6 | 4 667 | 3,8 | 5 029 | 4,1 | +5,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 2 327 | 1,8 | – | – | 2 357 | 1,9 | -0,2 |
Die PARTEI | – | – | 792 | 0,6 | 2 550 | 2,1 | 1 467 | 1,2 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 229 | 0,2 | 1 251 | 1,0 | 927 | 0,8 | -0,6 |
Team Todenhöfer | – | – | 292 | 0,2 | – | – | 1 395 | 1,1 | -0,9 |
FREIE WÄHLER | – | – | 484 | 0,4 | 1 423 | 1,2 | 818 | 0,7 | -0,3 |
Volt | 1 267 | 1,0 | 708 | 0,5 | – | – | 273 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | 366 | 0,3 | 148 | 0,1 | 220 | 0,2 | 124 | 0,1 | 0 |
– | – | 245 | 0,2 | – | – | 49 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 159 | 0,9 | 333 | 0,3 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 076 | 4,6 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 61 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 78 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 772 | 1,5 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.