Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 136 Paderborn
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Blienert, Burkhard Karl Erich | SPD | NW | 51 |
Linnemann, Carsten, Dr. | CDU | – | – |
Altenbernd, Peter, Dr. | GRÜNE | NW | 42 |
Senn, Alexander | FDP | NW | 45 |
Lex, Alexander | AfD | – | – |
Neuhäuser, Charlotte Antonia | Die Linke | NW | 13 |
Salmen, Peter | Die PARTEI | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 231 585 | 100,0 | 231 585 | 100,0 | 231 534 | 100,0 | 231 534 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 192 379 | 83,1 | 192 379 | 83,1 | 178 377 | 77,0 | 178 377 | 77,0 | X |
Ungültige Stimmen | 1 503 | 0,8 | 1 107 | 0,6 | 1 540 | 0,9 | 1 395 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 190 876 | 100,0 | 191 272 | 100,0 | 176 837 | 100,0 | 176 982 | 100,0 | X |
SPD | 29 105 | 15,2 | 26 305 | 13,8 | 33 513 | 19,0 | 39 089 | 22,1 | -8,3 |
CDU | 86 833 | 45,5 | 71 383 | 37,3 | 84 669 | 47,9 | 58 419 | 33,0 | +4,3 |
GRÜNE | 20 144 | 10,6 | 21 998 | 11,5 | 22 926 | 13,0 | 26 981 | 15,2 | -3,7 |
FDP | 4 528 | 2,4 | 8 049 | 4,2 | 9 845 | 5,6 | 21 877 | 12,4 | -8,2 |
AfD | 34 924 | 18,3 | 36 232 | 18,9 | 13 152 | 7,4 | 14 360 | 8,1 | +10,8 |
Die Linke | 11 950 | 6,3 | 13 551 | 7,1 | 5 532 | 3,1 | 5 858 | 3,3 | +3,8 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 867 | 1,0 | – | – | 1 863 | 1,1 | -0,1 |
Die PARTEI | 3 392 | 1,8 | 1 170 | 0,6 | 3 459 | 2,0 | 1 925 | 1,1 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 510 | 0,3 | 2 298 | 1,3 | 2 195 | 1,2 | -1,0 |
Team Todenhöfer | – | – | 285 | 0,1 | – | – | 523 | 0,3 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | – | – | 667 | 0,3 | 1 443 | 0,8 | 1 137 | 0,6 | -0,3 |
Volt | – | – | 979 | 0,5 | – | – | 495 | 0,3 | +0,2 |
MLPD | – | – | 27 | 0 | – | – | 28 | 0 | 0 |
– | – | 280 | 0,1 | – | – | 62 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 226 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 7 567 | 4,0 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 41 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 135 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 2 170 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.