Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 131 Bielefeld – Gütersloh II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Esdar, Wiebke, Dr. | SPD | NW | 12 |
Kotulla, Katharina | CDU | NW | 25 |
Haßelmann, Britta Maria | GRÜNE | NW | 1 |
von Braucke, Gregor | FDP | NW | 34 |
Kneller, Maximilian | AfD | NW | 15 |
Ocak, Onur, Dr. | Die Linke | – | – |
Oberbäumer, Lena | Die PARTEI | – | – |
Döpke, Birte | Team Todenhöfer | NW | 1 |
Wulfert, Luis-Aaron | Volt | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 240 475 | 100,0 | 240 475 | 100,0 | 243 059 | 100,0 | 243 059 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 197 039 | 81,9 | 197 039 | 81,9 | 185 345 | 76,3 | 185 345 | 76,3 | X |
Ungültige Stimmen | 1 643 | 0,8 | 1 148 | 0,6 | 1 481 | 0,8 | 1 182 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 195 396 | 100,0 | 195 891 | 100,0 | 183 864 | 100,0 | 184 163 | 100,0 | X |
SPD | 53 131 | 27,2 | 39 841 | 20,3 | 55 234 | 30,0 | 50 009 | 27,2 | -6,8 |
CDU | 50 740 | 26,0 | 45 716 | 23,3 | 40 928 | 22,3 | 37 355 | 20,3 | +3,1 |
GRÜNE | 31 273 | 16,0 | 32 373 | 16,5 | 40 015 | 21,8 | 40 161 | 21,8 | -5,3 |
FDP | 5 930 | 3,0 | 8 168 | 4,2 | 17 793 | 9,7 | 20 658 | 11,2 | -7,0 |
AfD | 27 994 | 14,3 | 28 142 | 14,4 | 12 294 | 6,7 | 12 448 | 6,8 | +7,6 |
Die Linke | 19 803 | 10,1 | 25 810 | 13,2 | 9 905 | 5,4 | 11 462 | 6,2 | +7,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 915 | 1,0 | – | – | 1 872 | 1,0 | 0 |
Die PARTEI | 3 095 | 1,6 | 1 364 | 0,7 | 3 966 | 2,2 | 2 324 | 1,3 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 408 | 0,2 | 2 655 | 1,4 | 2 274 | 1,2 | -1,0 |
Team Todenhöfer | 1 548 | 0,8 | 598 | 0,3 | – | – | 1 591 | 0,9 | -0,6 |
FREIE WÄHLER | – | – | 516 | 0,3 | – | – | 697 | 0,4 | -0,1 |
Volt | 1 882 | 1,0 | 1 300 | 0,7 | 921 | 0,5 | 720 | 0,4 | +0,3 |
MLPD | – | – | 60 | 0 | 153 | 0,1 | 88 | 0 | 0 |
– | – | 327 | 0,2 | – | – | 77 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 210 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 921 | 4,6 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 98 | 0,1 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 124 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 2 427 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.