Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 130 Gütersloh I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Korkmaz-Emre, Elvan | SPD | NW | 40 |
Brinkhaus, Ralph | CDU | – | – |
Stölting, Sebastian Thomas Christian | GRÜNE | NW | 34 |
Büker, Patrick | FDP | NW | 20 |
Röchter, Kai | AfD | – | – |
Dorn, Margrit | Die Linke | – | – |
Funke, Kai | FREIE WÄHLER | – | – |
Ketteler, Heinrich | Volt | – | – |
Martinschledde, Werner | Einzelbewerber/-in | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 232 757 | 100,0 | 232 757 | 100,0 | 234 177 | 100,0 | 234 177 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 192 682 | 82,8 | 192 682 | 82,8 | 179 726 | 76,7 | 179 726 | 76,7 | X |
Ungültige Stimmen | 1 780 | 0,9 | 1 311 | 0,7 | 1 604 | 0,9 | 1 378 | 0,8 | X |
Gültige Stimmen | 190 902 | 100,0 | 191 371 | 100,0 | 178 122 | 100,0 | 178 348 | 100,0 | X |
SPD | 40 230 | 21,1 | 34 663 | 18,1 | 45 878 | 25,8 | 47 371 | 26,6 | -8,4 |
CDU | 79 377 | 41,6 | 63 908 | 33,4 | 71 185 | 40,0 | 52 421 | 29,4 | +4,0 |
GRÜNE | 17 265 | 9,0 | 22 189 | 11,6 | 22 851 | 12,8 | 28 308 | 15,9 | -4,3 |
FDP | 5 941 | 3,1 | 8 477 | 4,4 | 13 507 | 7,6 | 21 211 | 11,9 | -7,5 |
AfD | 32 668 | 17,1 | 35 110 | 18,3 | 12 812 | 7,2 | 13 299 | 7,5 | +10,9 |
Die Linke | 10 489 | 5,5 | 12 240 | 6,4 | 4 284 | 2,4 | 5 173 | 2,9 | +3,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 908 | 1,0 | – | – | 1 896 | 1,1 | -0,1 |
Die PARTEI | – | – | 956 | 0,5 | 3 149 | 1,8 | 1 851 | 1,0 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 423 | 0,2 | 2 067 | 1,2 | 2 010 | 1,1 | -0,9 |
Team Todenhöfer | – | – | 325 | 0,2 | – | – | 750 | 0,4 | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 2 493 | 1,3 | 1 125 | 0,6 | 2 083 | 1,2 | 1 441 | 0,8 | -0,2 |
Volt | 1 966 | 1,0 | 1 229 | 0,6 | – | – | 378 | 0,2 | +0,4 |
MLPD | – | – | 30 | 0 | – | – | 21 | 0 | 0 |
– | – | 318 | 0,2 | – | – | 50 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 230 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 8 059 | 4,2 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 54 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 127 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | 473 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 306 | 0,2 | 2 168 | 1,2 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.