Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 129 Warendorf
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Kocker, Dennis | SPD | NW | 37 |
Rehbaum, Henning | CDU | – | – |
Beiers, Anja | GRÜNE | NW | 45 |
Diekhoff, Markus | FDP | NW | 35 |
Dinter, Dennis | AfD | – | – |
Ibrahimović, Selmar | Die Linke | – | – |
Pörtzel, Martin | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 207 690 | 100,0 | 207 690 | 100,0 | 208 754 | 100,0 | 208 754 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 175 965 | 84,7 | 175 965 | 84,7 | 165 808 | 79,4 | 165 808 | 79,4 | X |
Ungültige Stimmen | 1 440 | 0,8 | 1 037 | 0,6 | 1 443 | 0,9 | 1 186 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 174 525 | 100,0 | 174 928 | 100,0 | 164 365 | 100,0 | 164 622 | 100,0 | X |
SPD | 36 284 | 20,8 | 32 533 | 18,6 | 50 685 | 30,8 | 47 648 | 28,9 | -10,3 |
CDU | 72 681 | 41,6 | 64 092 | 36,6 | 59 631 | 36,3 | 51 722 | 31,4 | +5,2 |
GRÜNE | 18 940 | 10,9 | 19 715 | 11,3 | 21 245 | 12,9 | 23 309 | 14,2 | -2,9 |
FDP | 5 119 | 2,9 | 7 133 | 4,1 | 12 768 | 7,8 | 18 193 | 11,1 | -7,0 |
AfD | 27 935 | 16,0 | 27 955 | 16,0 | 10 211 | 6,2 | 10 533 | 6,4 | +9,6 |
Die Linke | 9 798 | 5,6 | 10 946 | 6,3 | 4 074 | 2,5 | 4 525 | 2,7 | +3,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 796 | 1,0 | – | – | 1 729 | 1,1 | 0 |
Die PARTEI | – | – | 825 | 0,5 | 2 772 | 1,7 | 1 553 | 0,9 | -0,5 |
dieBasis | – | – | 358 | 0,2 | 1 773 | 1,1 | 1 518 | 0,9 | -0,7 |
Team Todenhöfer | – | – | 251 | 0,1 | – | – | 635 | 0,4 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 3 768 | 2,2 | 1 354 | 0,8 | – | – | 1 014 | 0,6 | +0,2 |
Volt | – | – | 990 | 0,6 | – | – | 351 | 0,2 | +0,4 |
MLPD | – | – | 28 | 0 | – | – | 13 | 0 | 0 |
– | – | 307 | 0,2 | – | – | 54 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 208 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 6 288 | 3,6 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 61 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 88 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 1 206 | 0,7 | 1 825 | 1,1 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.