Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 126 Coesfeld – Steinfurt II
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Waldmann, Johannes | SPD | NW | 27 |
Henrichmann, Marc | CDU | – | – |
Hüwe, Hanna | GRÜNE | NW | 31 |
Loest, Sebastian Dietmar | FDP | NW | 55 |
Schwar, Erwin August | AfD | – | – |
Crämer-Gembalczyk, Sonja | Die Linke | – | – |
Diel, Diana Nicole | Volt | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 194 072 | 100,0 | 194 072 | 100,0 | 194 695 | 100,0 | 194 695 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 169 789 | 87,5 | 169 789 | 87,5 | 161 064 | 82,7 | 161 064 | 82,7 | X |
Ungültige Stimmen | 1 264 | 0,7 | 868 | 0,5 | 1 118 | 0,7 | 882 | 0,5 | X |
Gültige Stimmen | 168 525 | 100,0 | 168 921 | 100,0 | 159 946 | 100,0 | 160 182 | 100,0 | X |
SPD | 34 151 | 20,3 | 30 231 | 17,9 | 40 145 | 25,1 | 42 647 | 26,6 | -8,7 |
CDU | 76 817 | 45,6 | 67 890 | 40,2 | 65 402 | 40,9 | 55 230 | 34,5 | +5,7 |
GRÜNE | 21 570 | 12,8 | 22 841 | 13,5 | 27 069 | 16,9 | 25 506 | 15,9 | -2,4 |
FDP | 5 410 | 3,2 | 7 231 | 4,3 | 12 409 | 7,8 | 17 927 | 11,2 | -6,9 |
AfD | 20 523 | 12,2 | 21 275 | 12,6 | 7 241 | 4,5 | 7 339 | 4,6 | +8,0 |
Die Linke | 7 708 | 4,6 | 9 221 | 5,5 | 4 242 | 2,7 | 4 093 | 2,6 | +2,9 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 664 | 1,0 | – | – | 1 595 | 1,0 | 0 |
Die PARTEI | – | – | 776 | 0,5 | – | – | 1 348 | 0,8 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 271 | 0,2 | 1 580 | 1,0 | 1 184 | 0,7 | -0,6 |
Team Todenhöfer | – | – | 177 | 0,1 | – | – | 262 | 0,2 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | – | – | 766 | 0,5 | 1 858 | 1,2 | 998 | 0,6 | -0,2 |
Volt | 2 346 | 1,4 | 1 164 | 0,7 | – | – | 408 | 0,3 | +0,4 |
MLPD | – | – | 18 | 0 | – | – | 8 | 0 | 0 |
– | – | 346 | 0,2 | – | – | 42 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 164 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 4 776 | 2,8 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 27 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 83 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 595 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.