Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 123 Steinfurt I – Borken I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Lahrkamp, Sarah | SPD | NW | 24 |
Spahn, Jens Georg | CDU | – | – |
Schoo, Alexandra | GRÜNE | NW | 50 |
Grützner, Ekkehard, Dr. | FDP | – | – |
Ostermann, Martin | AfD | – | – |
Hermeier, Mareike | Die Linke | NW | 11 |
Gerdes, Maximilian | FREIE WÄHLER | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 201 685 | 100,0 | 201 685 | 100,0 | 202 388 | 100,0 | 202 388 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 168 635 | 83,6 | 168 635 | 83,6 | 156 894 | 77,5 | 156 894 | 77,5 | X |
Ungültige Stimmen | 1 067 | 0,6 | 886 | 0,5 | 1 176 | 0,7 | 975 | 0,6 | X |
Gültige Stimmen | 167 568 | 100,0 | 167 749 | 100,0 | 155 718 | 100,0 | 155 919 | 100,0 | X |
SPD | 38 036 | 22,7 | 31 173 | 18,6 | 44 047 | 28,3 | 44 788 | 28,7 | -10,1 |
CDU | 70 063 | 41,8 | 65 098 | 38,8 | 62 322 | 40,0 | 52 625 | 33,8 | +5,1 |
GRÜNE | 15 800 | 9,4 | 17 571 | 10,5 | 18 743 | 12,0 | 20 525 | 13,2 | -2,7 |
FDP | 5 775 | 3,4 | 7 070 | 4,2 | 14 515 | 9,3 | 17 783 | 11,4 | -7,2 |
AfD | 25 233 | 15,1 | 24 879 | 14,8 | 8 482 | 5,4 | 8 385 | 5,4 | +9,5 |
Die Linke | 10 028 | 6,0 | 10 636 | 6,3 | 3 699 | 2,4 | 4 469 | 2,9 | +3,5 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 809 | 1,1 | – | – | 1 510 | 1,0 | +0,1 |
Die PARTEI | – | – | 836 | 0,5 | 2 437 | 1,6 | 1 354 | 0,9 | -0,4 |
dieBasis | – | – | 324 | 0,2 | – | – | 1 050 | 0,7 | -0,5 |
Team Todenhöfer | – | – | 206 | 0,1 | – | – | 432 | 0,3 | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 2 633 | 1,6 | 1 122 | 0,7 | 1 473 | 0,9 | 937 | 0,6 | +0,1 |
Volt | – | – | 949 | 0,6 | – | – | 492 | 0,3 | +0,3 |
MLPD | – | – | 26 | 0 | – | – | 19 | 0 | 0 |
– | – | 326 | 0,2 | – | – | 53 | 0 | +0,2 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 167 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 5 420 | 3,2 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 74 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 63 | 0 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | – | – | 1 497 | 1,0 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.