Bundestagswahl 2025
Die Landeswahlleiterin informiert:
Vorläufiges Ergebnis für: 120 Recklinghausen I
Die Bewerberinnen und Bewerber für den Wahlkreis
Name, Vorname, Titel / Namenszusatz | Partei | Landesliste | |
---|---|---|---|
Land | Platz | ||
Schwabe, Frank | SPD | NW | 23 |
Breilmann, Michael | CDU | NW | 18 |
Weyer, Regina Heike | GRÜNE | – | – |
Richter, Mathias Leo | FDP | NW | 15 |
Labitzke Rathert, Anna Leonore, Dr. | AfD | NW | 11 |
Burmeister, Erich Karl | Die Linke | – | – |
Böker, Emily | Die PARTEI | – | – |
Grün, Andreas | FREIE WÄHLER | – | – |
Schroeter, Alexander-Renee | MLPD | – | – |
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Erststimmen
Zweitstimmen
Tabellenteil
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Bundestagswahl am 23.02.2025 | Zum Vergleich: Bundestagswahl am 26.09.2021 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten |
|||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte insgesamt | 161 611 | 100,0 | 161 611 | 100,0 | 165 193 | 100,0 | 165 193 | 100,0 | X |
Wähler/-innen | 129 041 | 79,8 | 129 041 | 79,8 | 121 640 | 73,6 | 121 640 | 73,6 | X |
Ungültige Stimmen | 999 | 0,8 | 731 | 0,6 | 1 121 | 0,9 | 903 | 0,7 | X |
Gültige Stimmen | 128 042 | 100,0 | 128 310 | 100,0 | 120 519 | 100,0 | 120 737 | 100,0 | X |
SPD | 42 357 | 33,1 | 29 886 | 23,3 | 49 437 | 41,0 | 42 552 | 35,2 | -12,0 |
CDU | 36 873 | 28,8 | 35 131 | 27,4 | 30 845 | 25,6 | 27 988 | 23,2 | +4,2 |
GRÜNE | 8 687 | 6,8 | 12 447 | 9,7 | 12 833 | 10,6 | 15 180 | 12,6 | -2,9 |
FDP | 3 278 | 2,6 | 4 581 | 3,6 | 8 481 | 7,0 | 11 989 | 9,9 | -6,4 |
AfD | 25 911 | 20,2 | 25 874 | 20,2 | 11 087 | 9,2 | 10 927 | 9,1 | +11,1 |
Die Linke | 7 544 | 5,9 | 9 622 | 7,5 | 3 605 | 3,0 | 4 239 | 3,5 | +4,0 |
Tierschutzpartei | – | – | 1 945 | 1,5 | – | – | 1 961 | 1,6 | -0,1 |
Die PARTEI | 2 074 | 1,6 | 875 | 0,7 | 2 722 | 2,3 | 1 526 | 1,3 | -0,6 |
dieBasis | – | – | 260 | 0,2 | 1 282 | 1,1 | 966 | 0,8 | -0,6 |
Team Todenhöfer | – | – | 275 | 0,2 | – | – | 913 | 0,8 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1 096 | 0,9 | 559 | 0,4 | – | – | 594 | 0,5 | -0,1 |
Volt | – | – | 617 | 0,5 | – | – | 242 | 0,2 | +0,3 |
MLPD | 222 | 0,2 | 80 | 0,1 | 128 | 0,1 | 87 | 0,1 | 0 |
– | – | 208 | 0,2 | – | – | 42 | 0 | +0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | – | – | 169 | 0,1 | – | – | – | – | X |
BSW | – | – | 5 656 | 4,4 | – | – | – | – | X |
MERA25 | – | – | 55 | 0 | – | – | – | – | X |
WerteUnion | – | – | 70 | 0,1 | – | – | – | – | X |
Einzelbewerber/-in 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | X |
Sonstige | – | – | – | – | 99 | 0,1 | 1 531 | 1,3 | X |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
– = nichts vorhanden (genau null)
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.